Ciudad: Casabindo
Provincia: Jujuy
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Casabindo - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -3º
Temperatura Máxima pronosticada: 12º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 0º | 14% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | -1º | 15% | 44.3 | 39.9 |
| 03:00 | -1º | 14% | 43.2 | 38.66 |
| 04:00 | -1º | 15% | 43.35 | 38.83 |
| 05:00 | -1º | 16% | 43.2 | 38.66 |
| 06:00 | -1º | 19% | 43.04 | 38.49 |
| 07:00 | -2º | 21% | 42.58 | 37.97 |
| 08:00 | -2º | 23% | 41.26 | 36.48 |
| 09:00 | 0º | 20% | 40.94 | 36.12 |
| 10:00 | 4º | 14% | 43.44 | 38.93 |
| 11:00 | 6º | 10% | 48.09 | 44.16 |
| 12:00 | 8º | 9% | 50.32 | 46.67 |
| 13:00 | 10º | 8% | 52.21 | 48.78 |
| 14:00 | 11º | 7% | 54.05 | 50.85 |
| 15:00 | 11º | 7% | 54.97 | 51.89 |
| 16:00 | 12º | 6% | 54.97 | 51.89 |
| 17:00 | 11º | 6% | 55.87 | 52.9 |
| 18:00 | 11º | 6% | 55.01 | 51.93 |
| 19:00 | 8º | 8% | 55.01 | 51.93 |
| 20:00 | 7º | 7% | 52.27 | 48.85 |
| 21:00 | 4º | 9% | 51.45 | 47.94 |
| 22:00 | 3º | 11% | 48.61 | 44.74 |
| 23:00 | 2º | 13% | 47.48 | 43.48 |
| 24:00 | 0º | 15% | 46.32 | 42.17 |
Casabindo - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -4º
Temperatura Máxima pronosticada: 12º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 0º | 15% | 44.16 | 39.74 |
| 02:00 | -1º | 16% | 44.16 | 39.74 |
| 03:00 | -1º | 17% | 43.04 | 38.49 |
| 04:00 | -2º | 19% | 42.89 | 38.32 |
| 05:00 | -3º | 22% | 41.59 | 36.85 |
| 06:00 | -3º | 24% | 40.07 | 35.15 |
| 07:00 | -4º | 26% | 39.73 | 34.76 |
| 08:00 | -4º | 25% | 38.31 | 33.17 |
| 09:00 | -1º | 19% | 38.5 | 33.38 |
| 10:00 | 4º | 12% | 42.58 | 37.97 |
| 11:00 | 6º | 8% | 48.3 | 44.39 |
| 12:00 | 8º | 6% | 50.49 | 46.86 |
| 13:00 | 9º | 5% | 52.4 | 49 |
| 14:00 | 10º | 5% | 53.32 | 50.03 |
| 15:00 | 11º | 5% | 54.18 | 51 |
| 16:00 | 12º | 5% | 55.04 | 51.97 |
| 17:00 | 11º | 5% | 55.9 | 52.93 |
| 18:00 | 9º | 6% | 55.04 | 51.97 |
| 19:00 | 7º | 8% | 53.27 | 49.97 |
| 20:00 | 5º | 10% | 51.38 | 47.85 |
| 21:00 | 4º | 13% | 49.42 | 45.65 |
| 22:00 | 2º | 17% | 48.2 | 44.28 |
| 23:00 | 1º | 20% | 45.83 | 41.61 |
| 24:00 | -1º | 23% | 44.45 | 40.07 |
Casabindo - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -5º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | -2º | 24% | 41.97 | 37.28 |
| 02:00 | -2º | 23% | 40.77 | 35.94 |
| 03:00 | -3º | 25% | 40.94 | 36.12 |
| 04:00 | -3º | 28% | 39.55 | 34.56 |
| 05:00 | -4º | 30% | 39.03 | 33.98 |
| 06:00 | -4º | 32% | 37.58 | 32.35 |
| 07:00 | -4º | 32% | 37.22 | 31.94 |
| 08:00 | -5º | 32% | 37.22 | 31.94 |
| 09:00 | -2º | 27% | 36.09 | 30.67 |
| 10:00 | 2º | 19% | 40.28 | 35.39 |
| 11:00 | 4º | 15% | 45.58 | 41.34 |
| 12:00 | 6º | 13% | 47.99 | 44.04 |
| 13:00 | 7º | 12% | 50.07 | 46.39 |
| 14:00 | 9º | 11% | 51.09 | 47.52 |
| 15:00 | 10º | 10% | 53 | 49.67 |
| 16:00 | 10º | 9% | 53.96 | 50.75 |
| 17:00 | 11º | 8% | 54 | 50.8 |
| 18:00 | 10º | 5% | 54.94 | 51.85 |
| 19:00 | 8º | 7% | 54.18 | 51 |
| 20:00 | 6º | 11% | 52.33 | 48.93 |
| 21:00 | 4º | 14% | 50.24 | 46.57 |
| 22:00 | 3º | 18% | 48.09 | 44.16 |
| 23:00 | 1º | 22% | 46.69 | 42.58 |
| 24:00 | 0º | 25% | 44.18 | 39.77 |
Casabindo - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -6º
Temperatura Máxima pronosticada: 10º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | -2º | 28% | 42.73 | 38.13 |
| 06:00 | -5º | 31% | 40.12 | 35.2 |
| 09:00 | -2º | 26% | 36.28 | 30.89 |
| 12:00 | 5º | 12% | 40.45 | 35.57 |
| 15:00 | 9º | 8% | 49.23 | 45.44 |
| 18:00 | 6º | 15% | 53.16 | 49.85 |
| 21:00 | 1º | 28% | 49.91 | 46.2 |
| 24:00 | -2º | 33% | 43.38 | 38.87 |
Casabindo - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -7º
Temperatura Máxima pronosticada: 10º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | -5º | 36% | 39.31 | 34.29 |
| 06:00 | -7º | 38% | 35.32 | 29.81 |
| 09:00 | -3º | 29% | 32.56 | 26.71 |
| 12:00 | 5º | 16% | 38.86 | 33.79 |
| 15:00 | 10º | 9% | 48.85 | 45.02 |
| 18:00 | 6º | 15% | 54 | 50.8 |
| 21:00 | 1º | 29% | 49.91 | 46.2 |
| 24:00 | -2º | 40% | 43.25 | 38.72 |