Ciudad: Estancia Aguada Perez
Provincia: Chubut
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Estancia Aguada Perez - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 6º
Temperatura Máxima pronosticada: 12º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 9º | 93% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 9º | 94% | 48.58 | 44.7 |
| 03:00 | 9º | 95% | 48.52 | 44.64 |
| 04:00 | 9º | 95% | 48.47 | 44.58 |
| 05:00 | 9º | 95% | 48.47 | 44.58 |
| 06:00 | 9º | 95% | 48.47 | 44.58 |
| 07:00 | 9º | 94% | 48.47 | 44.58 |
| 08:00 | 8º | 93% | 48.52 | 44.64 |
| 09:00 | 8º | 92% | 46.85 | 42.76 |
| 10:00 | 7º | 90% | 46.91 | 42.83 |
| 11:00 | 8º | 84% | 45.34 | 41.06 |
| 12:00 | 9º | 83% | 47.42 | 43.41 |
| 13:00 | 10º | 75% | 49.12 | 45.31 |
| 14:00 | 11º | 68% | 51.1 | 47.54 |
| 15:00 | 11º | 67% | 52.89 | 49.55 |
| 16:00 | 11º | 68% | 52.93 | 49.59 |
| 17:00 | 10º | 76% | 52.89 | 49.55 |
| 18:00 | 8º | 85% | 51.06 | 47.49 |
| 19:00 | 8º | 83% | 47.36 | 43.33 |
| 20:00 | 8º | 81% | 47.48 | 43.48 |
| 21:00 | 8º | 77% | 47.61 | 43.62 |
| 22:00 | 7º | 79% | 47.87 | 43.91 |
| 23:00 | 7º | 81% | 46.15 | 41.97 |
| 24:00 | 6º | 83% | 46 | 41.81 |
Estancia Aguada Perez - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 0º
Temperatura Máxima pronosticada: 8º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 5º | 85% | 44.22 | 39.81 |
| 02:00 | 5º | 87% | 42.4 | 37.77 |
| 03:00 | 5º | 88% | 42.22 | 37.56 |
| 04:00 | 4º | 89% | 42.12 | 37.45 |
| 05:00 | 4º | 90% | 40.34 | 35.45 |
| 06:00 | 4º | 90% | 40.23 | 35.33 |
| 07:00 | 4º | 89% | 40.23 | 35.33 |
| 08:00 | 3º | 90% | 40.34 | 35.45 |
| 09:00 | 4º | 92% | 38.53 | 33.42 |
| 10:00 | 4º | 92% | 40.03 | 35.1 |
| 11:00 | 5º | 91% | 40.03 | 35.1 |
| 12:00 | 6º | 90% | 41.84 | 37.14 |
| 13:00 | 7º | 87% | 43.64 | 39.15 |
| 14:00 | 7º | 82% | 45.56 | 41.31 |
| 15:00 | 7º | 77% | 45.93 | 41.73 |
| 16:00 | 7º | 75% | 46.3 | 42.14 |
| 17:00 | 7º | 79% | 46.44 | 42.31 |
| 18:00 | 5º | 86% | 46.15 | 41.97 |
| 19:00 | 4º | 88% | 42.31 | 37.66 |
| 20:00 | 4º | 89% | 40.44 | 35.56 |
| 21:00 | 3º | 89% | 40.34 | 35.45 |
| 22:00 | 3º | 89% | 38.65 | 33.55 |
| 23:00 | 2º | 90% | 38.65 | 33.55 |
| 24:00 | 0º | 92% | 36.83 | 31.51 |
Estancia Aguada Perez - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 0º
Temperatura Máxima pronosticada: 8º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 0º | 92% | 33.14 | 27.36 |
| 02:00 | 1º | 91% | 33.14 | 27.36 |
| 03:00 | 2º | 91% | 35 | 29.45 |
| 04:00 | 2º | 89% | 36.71 | 31.37 |
| 05:00 | 2º | 90% | 36.96 | 31.65 |
| 06:00 | 2º | 87% | 36.83 | 31.51 |
| 07:00 | 3º | 83% | 37.2 | 31.92 |
| 08:00 | 3º | 80% | 39.33 | 34.31 |
| 09:00 | 3º | 79% | 39.67 | 34.69 |
| 10:00 | 3º | 82% | 39.78 | 34.82 |
| 11:00 | 3º | 84% | 39.44 | 34.44 |
| 12:00 | 5º | 82% | 39.21 | 34.18 |
| 13:00 | 5º | 81% | 42.68 | 38.08 |
| 14:00 | 6º | 78% | 42.78 | 38.19 |
| 15:00 | 7º | 79% | 44.64 | 40.28 |
| 16:00 | 7º | 77% | 46.15 | 41.97 |
| 17:00 | 7º | 76% | 46.3 | 42.14 |
| 18:00 | 6º | 79% | 46.37 | 42.22 |
| 19:00 | 5º | 81% | 44.56 | 40.19 |
| 20:00 | 5º | 82% | 42.78 | 38.19 |
| 21:00 | 5º | 83% | 42.68 | 38.08 |
| 22:00 | 5º | 83% | 42.59 | 37.98 |
| 23:00 | 5º | 85% | 42.59 | 37.98 |
| 24:00 | 4º | 86% | 42.4 | 37.77 |
Estancia Aguada Perez - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 3º
Temperatura Máxima pronosticada: 9º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 5º | 84% | 40.65 | 35.8 |
| 06:00 | 4º | 82% | 42.5 | 37.87 |
| 09:00 | 3º | 83% | 41.06 | 36.26 |
| 12:00 | 6º | 80% | 39.33 | 34.31 |
| 15:00 | 8º | 72% | 44.47 | 40.09 |
| 18:00 | 8º | 76% | 48.19 | 44.27 |
| 21:00 | 7º | 78% | 47.93 | 43.98 |
| 24:00 | 8º | 76% | 46.22 | 42.06 |
Estancia Aguada Perez - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 4º
Temperatura Máxima pronosticada: 10º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 6º | 70% | 47.93 | 43.98 |
| 06:00 | 5º | 66% | 45.31 | 41.03 |
| 09:00 | 4º | 68% | 44.18 | 39.76 |
| 12:00 | 8º | 59% | 42.51 | 37.89 |
| 15:00 | 9º | 55% | 49.02 | 45.2 |
| 18:00 | 6º | 68% | 50.63 | 47.01 |
| 21:00 | 6º | 68% | 45.48 | 41.22 |
| 24:00 | 6º | 69% | 45.48 | 41.22 |