Ciudad: Paso de los Indios
Provincia: Provincia de Neuquén
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Paso de los Indios - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 9º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 10º | 100% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 10º | 99% | 50 | 46.3 |
| 03:00 | 10º | 99% | 50.04 | 46.35 |
| 04:00 | 10º | 99% | 50.04 | 46.35 |
| 05:00 | 10º | 99% | 50.04 | 46.35 |
| 06:00 | 10º | 99% | 50.04 | 46.35 |
| 07:00 | 10º | 99% | 50.04 | 46.35 |
| 08:00 | 10º | 99% | 50.04 | 46.35 |
| 09:00 | 9º | 99% | 50.04 | 46.35 |
| 10:00 | 10º | 98% | 48.25 | 44.34 |
| 11:00 | 10º | 96% | 50.09 | 46.4 |
| 12:00 | 11º | 91% | 50.18 | 46.5 |
| 13:00 | 11º | 89% | 52.11 | 48.67 |
| 14:00 | 12º | 86% | 52.18 | 48.75 |
| 15:00 | 12º | 85% | 53.94 | 50.73 |
| 16:00 | 12º | 83% | 53.96 | 50.76 |
| 17:00 | 12º | 82% | 54.01 | 50.81 |
| 18:00 | 12º | 83% | 54.04 | 50.84 |
| 19:00 | 12º | 88% | 54.01 | 50.81 |
| 20:00 | 11º | 92% | 53.89 | 50.67 |
| 21:00 | 11º | 93% | 52.07 | 48.63 |
| 22:00 | 11º | 93% | 52.04 | 48.59 |
| 23:00 | 10º | 95% | 52.04 | 48.59 |
| 24:00 | 10º | 96% | 50.22 | 46.55 |
Paso de los Indios - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 8º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 10º | 96% | 50.18 | 46.5 |
| 02:00 | 10º | 96% | 50.18 | 46.5 |
| 03:00 | 10º | 96% | 50.18 | 46.5 |
| 04:00 | 10º | 96% | 50.18 | 46.5 |
| 05:00 | 10º | 97% | 50.18 | 46.5 |
| 06:00 | 10º | 96% | 50.13 | 46.45 |
| 07:00 | 10º | 95% | 50.18 | 46.5 |
| 08:00 | 10º | 93% | 50.22 | 46.55 |
| 09:00 | 9º | 92% | 50.31 | 46.65 |
| 10:00 | 9º | 87% | 48.63 | 44.77 |
| 11:00 | 10º | 83% | 48.9 | 45.07 |
| 12:00 | 10º | 84% | 50.75 | 47.14 |
| 13:00 | 10º | 85% | 50.7 | 47.09 |
| 14:00 | 10º | 85% | 50.66 | 47.04 |
| 15:00 | 10º | 86% | 50.66 | 47.04 |
| 16:00 | 10º | 85% | 50.62 | 47 |
| 17:00 | 10º | 83% | 50.66 | 47.04 |
| 18:00 | 10º | 82% | 50.75 | 47.14 |
| 19:00 | 10º | 83% | 50.79 | 47.19 |
| 20:00 | 10º | 85% | 50.75 | 47.14 |
| 21:00 | 10º | 86% | 50.66 | 47.04 |
| 22:00 | 9º | 84% | 50.62 | 47 |
| 23:00 | 9º | 86% | 49.06 | 45.25 |
| 24:00 | 8º | 90% | 48.95 | 45.13 |
Paso de los Indios - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 5º
Temperatura Máxima pronosticada: 10º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 8º | 92% | 47.04 | 42.98 |
| 02:00 | 8º | 91% | 46.91 | 42.83 |
| 03:00 | 8º | 89% | 46.97 | 42.9 |
| 04:00 | 7º | 92% | 47.1 | 43.05 |
| 05:00 | 6º | 95% | 45.19 | 40.9 |
| 06:00 | 6º | 96% | 43.22 | 38.68 |
| 07:00 | 5º | 98% | 43.13 | 38.59 |
| 08:00 | 5º | 98% | 41.19 | 36.4 |
| 09:00 | 6º | 98% | 41.19 | 36.4 |
| 10:00 | 6º | 94% | 42.97 | 38.4 |
| 11:00 | 7º | 91% | 43.3 | 38.78 |
| 12:00 | 8º | 87% | 45.26 | 40.98 |
| 13:00 | 10º | 82% | 47.23 | 43.19 |
| 14:00 | 10º | 81% | 50.79 | 47.19 |
| 15:00 | 10º | 84% | 50.84 | 47.24 |
| 16:00 | 10º | 85% | 50.7 | 47.09 |
| 17:00 | 9º | 88% | 50.66 | 47.04 |
| 18:00 | 9º | 91% | 48.85 | 45.01 |
| 19:00 | 7º | 97% | 48.69 | 44.83 |
| 20:00 | 7º | 99% | 44.82 | 40.48 |
| 21:00 | 6º | 100% | 44.67 | 40.32 |
| 22:00 | 6º | 100% | 42.8 | 38.21 |
| 23:00 | 6º | 100% | 42.8 | 38.21 |
| 24:00 | 6º | 100% | 42.8 | 38.21 |
Paso de los Indios - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 6º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 6º | 96% | 42.8 | 38.21 |
| 06:00 | 6º | 95% | 43.13 | 38.59 |
| 09:00 | 7º | 91% | 43.22 | 38.68 |
| 12:00 | 10º | 77% | 45.26 | 40.98 |
| 15:00 | 12º | 69% | 51.01 | 47.44 |
| 18:00 | 11º | 81% | 54.35 | 51.19 |
| 21:00 | 11º | 67% | 52.45 | 49.05 |
| 24:00 | 10º | 59% | 52.93 | 49.59 |
Paso de los Indios - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 5º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 9º | 65% | 51.8 | 48.33 |
| 06:00 | 6º | 80% | 50.09 | 46.4 |
| 09:00 | 5º | 84% | 44.47 | 40.09 |
| 12:00 | 12º | 54% | 42.5 | 37.87 |
| 15:00 | 13º | 42% | 54.71 | 51.6 |
| 18:00 | 11º | 53% | 56.23 | 53.3 |
| 21:00 | 7º | 64% | 53.4 | 50.13 |
| 24:00 | 5º | 74% | 47.25 | 43.22 |