Ciudad: Quemquemtreu
Provincia: Provincia de Neuquén
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Quemquemtreu - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 3º
Temperatura Máxima pronosticada: 8º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 5º | 96% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 4º | 95% | 41.37 | 36.61 |
| 03:00 | 4º | 94% | 39.72 | 34.75 |
| 04:00 | 4º | 94% | 39.82 | 34.87 |
| 05:00 | 4º | 93% | 39.82 | 34.87 |
| 06:00 | 4º | 95% | 39.92 | 34.98 |
| 07:00 | 4º | 96% | 39.72 | 34.75 |
| 08:00 | 4º | 97% | 39.61 | 34.63 |
| 09:00 | 4º | 98% | 39.51 | 34.52 |
| 10:00 | 5º | 97% | 39.41 | 34.4 |
| 11:00 | 5º | 99% | 41.28 | 36.51 |
| 12:00 | 5º | 99% | 41.09 | 36.3 |
| 13:00 | 6º | 98% | 41.09 | 36.3 |
| 14:00 | 7º | 94% | 42.97 | 38.4 |
| 15:00 | 7º | 91% | 45.04 | 40.73 |
| 16:00 | 8º | 88% | 45.26 | 40.98 |
| 17:00 | 8º | 88% | 47.17 | 43.12 |
| 18:00 | 7º | 92% | 47.17 | 43.12 |
| 19:00 | 5º | 98% | 45.19 | 40.9 |
| 20:00 | 5º | 98% | 41.19 | 36.4 |
| 21:00 | 5º | 96% | 41.19 | 36.4 |
| 22:00 | 4º | 97% | 41.37 | 36.61 |
| 23:00 | 4º | 98% | 39.51 | 34.52 |
| 24:00 | 4º | 97% | 39.41 | 34.4 |
Quemquemtreu - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 3º
Temperatura Máxima pronosticada: 8º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 4º | 96% | 39.51 | 34.52 |
| 02:00 | 4º | 95% | 39.61 | 34.63 |
| 03:00 | 3º | 95% | 39.72 | 34.75 |
| 04:00 | 3º | 94% | 37.97 | 32.78 |
| 05:00 | 3º | 93% | 38.08 | 32.91 |
| 06:00 | 3º | 93% | 38.19 | 33.04 |
| 07:00 | 3º | 93% | 38.19 | 33.04 |
| 08:00 | 3º | 95% | 38.19 | 33.04 |
| 09:00 | 3º | 95% | 37.97 | 32.78 |
| 10:00 | 3º | 93% | 37.97 | 32.78 |
| 11:00 | 4º | 92% | 38.19 | 33.04 |
| 12:00 | 5º | 93% | 40.03 | 35.1 |
| 13:00 | 5º | 94% | 41.65 | 36.93 |
| 14:00 | 6º | 92% | 41.56 | 36.82 |
| 15:00 | 6º | 90% | 43.47 | 38.96 |
| 16:00 | 7º | 88% | 43.64 | 39.15 |
| 17:00 | 7º | 88% | 45.48 | 41.23 |
| 18:00 | 7º | 89% | 45.48 | 41.23 |
| 19:00 | 7º | 92% | 45.41 | 41.15 |
| 20:00 | 7º | 93% | 45.19 | 40.9 |
| 21:00 | 6º | 94% | 45.12 | 40.82 |
| 22:00 | 6º | 94% | 43.3 | 38.78 |
| 23:00 | 6º | 93% | 43.3 | 38.78 |
| 24:00 | 6º | 93% | 43.39 | 38.87 |
Quemquemtreu - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 4º
Temperatura Máxima pronosticada: 8º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 7º | 93% | 43.39 | 38.87 |
| 02:00 | 7º | 93% | 45.12 | 40.82 |
| 03:00 | 7º | 93% | 45.12 | 40.82 |
| 04:00 | 6º | 93% | 45.12 | 40.82 |
| 05:00 | 6º | 93% | 43.39 | 38.87 |
| 06:00 | 6º | 92% | 43.39 | 38.87 |
| 07:00 | 5º | 91% | 43.47 | 38.96 |
| 08:00 | 5º | 91% | 41.84 | 37.14 |
| 09:00 | 5º | 93% | 41.84 | 37.14 |
| 10:00 | 5º | 92% | 41.65 | 36.93 |
| 11:00 | 6º | 91% | 41.75 | 37.03 |
| 12:00 | 6º | 90% | 43.55 | 39.06 |
| 13:00 | 6º | 89% | 43.64 | 39.15 |
| 14:00 | 7º | 87% | 43.72 | 39.25 |
| 15:00 | 8º | 83% | 45.56 | 41.31 |
| 16:00 | 8º | 81% | 47.48 | 43.48 |
| 17:00 | 8º | 82% | 47.61 | 43.62 |
| 18:00 | 8º | 85% | 47.55 | 43.55 |
| 19:00 | 6º | 92% | 47.36 | 43.33 |
| 20:00 | 5º | 95% | 43.47 | 38.96 |
| 21:00 | 5º | 94% | 41.47 | 36.72 |
| 22:00 | 4º | 94% | 41.56 | 36.82 |
| 23:00 | 4º | 95% | 39.82 | 34.87 |
| 24:00 | 4º | 95% | 39.72 | 34.75 |
Quemquemtreu - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 3º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 4º | 95% | 39.72 | 34.75 |
| 06:00 | 3º | 96% | 39.72 | 34.75 |
| 09:00 | 4º | 93% | 37.85 | 32.66 |
| 12:00 | 8º | 80% | 39.92 | 34.98 |
| 15:00 | 10º | 68% | 47.68 | 43.69 |
| 18:00 | 8º | 78% | 51.41 | 47.89 |
| 21:00 | 6º | 84% | 47.8 | 43.84 |
| 24:00 | 4º | 89% | 44.14 | 39.72 |
Quemquemtreu - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 1º
Temperatura Máxima pronosticada: 9º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 4º | 88% | 40.34 | 35.45 |
| 06:00 | 3º | 87% | 40.44 | 35.56 |
| 09:00 | 2º | 87% | 38.87 | 33.8 |
| 12:00 | 6º | 68% | 37.2 | 31.92 |
| 15:00 | 9º | 55% | 45.48 | 41.22 |
| 18:00 | 7º | 68% | 50.63 | 47.01 |
| 21:00 | 5º | 73% | 46.96 | 42.89 |
| 24:00 | 4º | 78% | 43.52 | 39.03 |