Ciudad: Russell
Provincia: Provincia de Mendoza
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Russell - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 7º
Temperatura Máxima pronosticada: 16º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 10º | 87% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 10º | 88% | 50.57 | 46.95 |
| 03:00 | 10º | 88% | 50.53 | 46.9 |
| 04:00 | 9º | 88% | 50.53 | 46.9 |
| 05:00 | 9º | 88% | 48.85 | 45.01 |
| 06:00 | 9º | 87% | 48.85 | 45.01 |
| 07:00 | 8º | 87% | 48.9 | 45.07 |
| 08:00 | 7º | 86% | 47.23 | 43.19 |
| 09:00 | 7º | 83% | 45.63 | 41.4 |
| 10:00 | 9º | 72% | 45.85 | 41.64 |
| 11:00 | 12º | 61% | 49.71 | 45.98 |
| 12:00 | 14º | 53% | 54.54 | 51.41 |
| 13:00 | 15º | 56% | 57.41 | 54.63 |
| 14:00 | 16º | 57% | 58.76 | 56.14 |
| 15:00 | 16º | 56% | 60.14 | 57.69 |
| 16:00 | 16º | 55% | 60.12 | 57.68 |
| 17:00 | 16º | 55% | 60.11 | 57.66 |
| 18:00 | 15º | 60% | 60.11 | 57.66 |
| 19:00 | 13º | 72% | 58.78 | 56.17 |
| 20:00 | 13º | 72% | 55.8 | 52.82 |
| 21:00 | 13º | 75% | 55.8 | 52.82 |
| 22:00 | 12º | 81% | 55.76 | 52.77 |
| 23:00 | 12º | 88% | 54.06 | 50.86 |
| 24:00 | 12º | 91% | 53.89 | 50.67 |
Russell - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 8º
Temperatura Máxima pronosticada: 16º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 11º | 90% | 53.82 | 50.59 |
| 02:00 | 11º | 80% | 52.14 | 48.71 |
| 03:00 | 10º | 75% | 52.48 | 49.09 |
| 04:00 | 9º | 75% | 51.1 | 47.54 |
| 05:00 | 9º | 73% | 49.55 | 45.79 |
| 06:00 | 9º | 69% | 49.66 | 45.92 |
| 07:00 | 9º | 71% | 49.87 | 46.16 |
| 08:00 | 8º | 71% | 49.76 | 46.04 |
| 09:00 | 8º | 70% | 48.25 | 44.34 |
| 10:00 | 10º | 62% | 48.31 | 44.41 |
| 11:00 | 12º | 56% | 51.67 | 48.18 |
| 12:00 | 14º | 52% | 54.66 | 51.54 |
| 13:00 | 15º | 51% | 57.41 | 54.63 |
| 14:00 | 15º | 52% | 58.73 | 56.11 |
| 15:00 | 15º | 52% | 58.74 | 56.12 |
| 16:00 | 15º | 54% | 58.74 | 56.12 |
| 17:00 | 15º | 59% | 58.75 | 56.13 |
| 18:00 | 14º | 66% | 58.77 | 56.16 |
| 19:00 | 12º | 78% | 57.35 | 54.56 |
| 20:00 | 12º | 81% | 54.13 | 50.95 |
| 21:00 | 11º | 83% | 54.06 | 50.86 |
| 22:00 | 11º | 85% | 52.38 | 48.98 |
| 23:00 | 11º | 87% | 52.31 | 48.9 |
| 24:00 | 10º | 90% | 52.24 | 48.82 |
Russell - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 7º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 10º | 92% | 50.44 | 46.8 |
| 02:00 | 10º | 94% | 50.35 | 46.7 |
| 03:00 | 10º | 96% | 50.26 | 46.6 |
| 04:00 | 9º | 95% | 50.18 | 46.5 |
| 05:00 | 9º | 95% | 48.47 | 44.58 |
| 06:00 | 9º | 94% | 48.47 | 44.58 |
| 07:00 | 9º | 94% | 48.52 | 44.64 |
| 08:00 | 9º | 95% | 48.52 | 44.64 |
| 09:00 | 9º | 95% | 48.47 | 44.58 |
| 10:00 | 9º | 94% | 48.47 | 44.58 |
| 11:00 | 9º | 90% | 48.52 | 44.64 |
| 12:00 | 10º | 84% | 48.74 | 44.89 |
| 13:00 | 10º | 81% | 50.7 | 47.09 |
| 14:00 | 10º | 79% | 50.84 | 47.24 |
| 15:00 | 10º | 79% | 50.92 | 47.34 |
| 16:00 | 11º | 79% | 50.92 | 47.34 |
| 17:00 | 10º | 79% | 52.52 | 49.13 |
| 18:00 | 10º | 81% | 50.92 | 47.34 |
| 19:00 | 9º | 84% | 50.84 | 47.24 |
| 20:00 | 9º | 85% | 49.06 | 45.25 |
| 21:00 | 8º | 86% | 49.01 | 45.19 |
| 22:00 | 8º | 87% | 47.29 | 43.26 |
| 23:00 | 8º | 89% | 47.23 | 43.19 |
| 24:00 | 8º | 91% | 47.1 | 43.05 |
Russell - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 6º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 6º | 99% | 46.97 | 42.9 |
| 06:00 | 6º | 98% | 42.88 | 38.31 |
| 09:00 | 7º | 96% | 42.97 | 38.4 |
| 12:00 | 9º | 82% | 44.89 | 40.57 |
| 15:00 | 12º | 64% | 49.17 | 45.37 |
| 18:00 | 11º | 67% | 54.47 | 51.33 |
| 21:00 | 8º | 83% | 52.93 | 49.59 |
| 24:00 | 8º | 79% | 47.48 | 43.48 |
Russell - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 5º
Temperatura Máxima pronosticada: 15º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 7º | 84% | 47.74 | 43.76 |
| 06:00 | 6º | 87% | 45.78 | 41.56 |
| 09:00 | 6º | 75% | 43.89 | 39.43 |
| 12:00 | 14º | 49% | 44.89 | 40.56 |
| 15:00 | 14º | 54% | 57.42 | 54.65 |
| 18:00 | 11º | 77% | 57.4 | 54.62 |
| 21:00 | 8º | 88% | 52.58 | 49.21 |
| 24:00 | 7º | 87% | 47.17 | 43.12 |