Ciudad: Socoscora
Provincia: Provincia de San Luis
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Socoscora - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 10º
Temperatura Máxima pronosticada: 19º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 11º | 95% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 10º | 95% | 51.97 | 48.52 |
| 03:00 | 10º | 96% | 50.22 | 46.55 |
| 04:00 | 10º | 95% | 50.18 | 46.5 |
| 05:00 | 10º | 94% | 50.22 | 46.55 |
| 06:00 | 10º | 92% | 50.26 | 46.6 |
| 07:00 | 10º | 90% | 50.35 | 46.7 |
| 08:00 | 10º | 86% | 50.44 | 46.8 |
| 09:00 | 11º | 85% | 50.62 | 47 |
| 10:00 | 14º | 79% | 52.31 | 48.9 |
| 11:00 | 16º | 76% | 57.29 | 54.5 |
| 12:00 | 17º | 72% | 60.43 | 58.02 |
| 13:00 | 18º | 70% | 61.89 | 59.66 |
| 14:00 | 18º | 70% | 63.34 | 61.3 |
| 15:00 | 18º | 70% | 63.34 | 61.3 |
| 16:00 | 18º | 72% | 63.34 | 61.3 |
| 17:00 | 18º | 74% | 63.41 | 61.38 |
| 18:00 | 17º | 81% | 63.48 | 61.45 |
| 19:00 | 15º | 87% | 62.12 | 59.92 |
| 20:00 | 15º | 89% | 58.93 | 56.34 |
| 21:00 | 14º | 90% | 58.94 | 56.35 |
| 22:00 | 14º | 91% | 57.24 | 54.44 |
| 23:00 | 13º | 91% | 57.24 | 54.44 |
| 24:00 | 13º | 90% | 55.53 | 52.52 |
Socoscora - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 10º
Temperatura Máxima pronosticada: 18º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 13º | 89% | 55.54 | 52.53 |
| 02:00 | 13º | 89% | 55.56 | 52.55 |
| 03:00 | 13º | 88% | 55.56 | 52.55 |
| 04:00 | 13º | 88% | 55.57 | 52.56 |
| 05:00 | 12º | 89% | 55.57 | 52.56 |
| 06:00 | 12º | 90% | 53.87 | 50.65 |
| 07:00 | 11º | 92% | 53.84 | 50.62 |
| 08:00 | 11º | 93% | 52.07 | 48.63 |
| 09:00 | 12º | 92% | 52.04 | 48.59 |
| 10:00 | 13º | 85% | 53.79 | 50.57 |
| 11:00 | 15º | 80% | 55.61 | 52.61 |
| 12:00 | 16º | 75% | 58.89 | 56.29 |
| 13:00 | 17º | 71% | 60.42 | 58.01 |
| 14:00 | 17º | 70% | 61.87 | 59.64 |
| 15:00 | 17º | 68% | 61.84 | 59.61 |
| 16:00 | 17º | 62% | 61.79 | 59.55 |
| 17:00 | 17º | 62% | 61.64 | 59.38 |
| 18:00 | 15º | 70% | 61.64 | 59.38 |
| 19:00 | 14º | 75% | 58.84 | 56.23 |
| 20:00 | 13º | 78% | 57.31 | 54.52 |
| 21:00 | 12º | 81% | 55.71 | 52.72 |
| 22:00 | 11º | 84% | 54.06 | 50.86 |
| 23:00 | 10º | 85% | 52.35 | 48.94 |
| 24:00 | 10º | 85% | 50.66 | 47.04 |
Socoscora - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 7º
Temperatura Máxima pronosticada: 15º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 10º | 85% | 50.66 | 47.04 |
| 02:00 | 10º | 85% | 50.66 | 47.04 |
| 03:00 | 9º | 87% | 50.66 | 47.04 |
| 04:00 | 9º | 87% | 48.9 | 45.07 |
| 05:00 | 9º | 85% | 48.9 | 45.07 |
| 06:00 | 9º | 84% | 49.01 | 45.19 |
| 07:00 | 8º | 86% | 49.06 | 45.25 |
| 08:00 | 8º | 87% | 47.29 | 43.26 |
| 09:00 | 8º | 87% | 47.23 | 43.19 |
| 10:00 | 10º | 83% | 47.23 | 43.19 |
| 11:00 | 12º | 74% | 50.75 | 47.14 |
| 12:00 | 13º | 76% | 54.23 | 51.06 |
| 13:00 | 14º | 72% | 55.74 | 52.76 |
| 14:00 | 15º | 67% | 57.32 | 54.53 |
| 15:00 | 15º | 67% | 58.82 | 56.21 |
| 16:00 | 15º | 66% | 58.82 | 56.21 |
| 17:00 | 15º | 67% | 58.81 | 56.21 |
| 18:00 | 14º | 75% | 58.82 | 56.21 |
| 19:00 | 12º | 85% | 57.31 | 54.52 |
| 20:00 | 11º | 89% | 53.96 | 50.76 |
| 21:00 | 10º | 90% | 52.18 | 48.75 |
| 22:00 | 10º | 90% | 50.44 | 46.8 |
| 23:00 | 9º | 92% | 50.44 | 46.8 |
| 24:00 | 8º | 94% | 48.63 | 44.77 |
Socoscora - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 7º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 8º | 88% | 46.78 | 42.69 |
| 06:00 | 9º | 87% | 47.17 | 43.12 |
| 09:00 | 9º | 91% | 48.9 | 45.07 |
| 12:00 | 12º | 81% | 48.69 | 44.83 |
| 15:00 | 13º | 78% | 54.06 | 50.86 |
| 18:00 | 12º | 80% | 55.71 | 52.72 |
| 21:00 | 11º | 88% | 54.08 | 50.89 |
| 24:00 | 11º | 92% | 52.21 | 48.79 |
Socoscora - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 9º
Temperatura Máxima pronosticada: 15º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 10º | 96% | 52.07 | 48.63 |
| 06:00 | 10º | 93% | 50.18 | 46.5 |
| 09:00 | 11º | 88% | 50.31 | 46.65 |
| 12:00 | 13º | 77% | 52.21 | 48.79 |
| 15:00 | 14º | 73% | 55.73 | 52.74 |
| 18:00 | 11º | 92% | 57.32 | 54.53 |
| 21:00 | 11º | 85% | 52.07 | 48.63 |
| 24:00 | 10º | 90% | 52.31 | 48.9 |