Ciudad: Sosa
Provincia: Provincia de Entre Ríos
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Sosa - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 14º
Temperatura Máxima pronosticada: 23º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 17º | 92% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 16º | 94% | 62.4 | 60.23 |
| 03:00 | 15º | 96% | 60.71 | 58.33 |
| 04:00 | 15º | 96% | 58.98 | 56.39 |
| 05:00 | 14º | 96% | 58.98 | 56.39 |
| 06:00 | 15º | 96% | 57.22 | 54.41 |
| 07:00 | 15º | 96% | 58.98 | 56.39 |
| 08:00 | 15º | 96% | 58.98 | 56.39 |
| 09:00 | 16º | 92% | 58.98 | 56.39 |
| 10:00 | 17º | 88% | 60.68 | 58.3 |
| 11:00 | 20º | 79% | 62.3 | 60.12 |
| 12:00 | 22º | 70% | 66.85 | 65.23 |
| 13:00 | 22º | 63% | 69.36 | 68.05 |
| 14:00 | 23º | 60% | 68.83 | 67.46 |
| 15:00 | 23º | 60% | 70.01 | 68.79 |
| 16:00 | 23º | 61% | 70.01 | 68.79 |
| 17:00 | 22º | 62% | 70.1 | 68.88 |
| 18:00 | 21º | 71% | 68.76 | 67.38 |
| 19:00 | 19º | 77% | 67.92 | 66.44 |
| 20:00 | 18º | 83% | 65.16 | 63.34 |
| 21:00 | 17º | 88% | 63.8 | 61.81 |
| 22:00 | 17º | 87% | 62.3 | 60.12 |
| 23:00 | 16º | 91% | 62.27 | 60.09 |
| 24:00 | 16º | 91% | 60.66 | 58.28 |
Sosa - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 14º
Temperatura Máxima pronosticada: 18º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 16º | 92% | 60.66 | 58.28 |
| 02:00 | 16º | 92% | 60.68 | 58.3 |
| 03:00 | 15º | 94% | 60.68 | 58.3 |
| 04:00 | 15º | 97% | 58.97 | 56.38 |
| 05:00 | 15º | 98% | 58.98 | 56.4 |
| 06:00 | 15º | 98% | 58.99 | 56.4 |
| 07:00 | 14º | 98% | 58.99 | 56.4 |
| 08:00 | 14º | 99% | 57.21 | 54.4 |
| 09:00 | 14º | 99% | 57.2 | 54.4 |
| 10:00 | 15º | 98% | 57.2 | 54.4 |
| 11:00 | 15º | 97% | 58.99 | 56.4 |
| 12:00 | 17º | 93% | 58.98 | 56.4 |
| 13:00 | 17º | 89% | 62.42 | 60.26 |
| 14:00 | 17º | 90% | 62.32 | 60.15 |
| 15:00 | 17º | 94% | 62.35 | 60.18 |
| 16:00 | 17º | 96% | 62.45 | 60.29 |
| 17:00 | 16º | 97% | 62.5 | 60.35 |
| 18:00 | 16º | 98% | 60.75 | 58.39 |
| 19:00 | 15º | 98% | 60.77 | 58.4 |
| 20:00 | 15º | 99% | 58.99 | 56.4 |
| 21:00 | 15º | 98% | 58.99 | 56.41 |
| 22:00 | 15º | 98% | 58.99 | 56.4 |
| 23:00 | 15º | 98% | 58.99 | 56.4 |
| 24:00 | 15º | 98% | 58.99 | 56.4 |
Sosa - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 11º
Temperatura Máxima pronosticada: 18º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 15º | 98% | 58.99 | 56.4 |
| 02:00 | 14º | 99% | 58.99 | 56.4 |
| 03:00 | 14º | 98% | 57.2 | 54.4 |
| 04:00 | 14º | 99% | 57.21 | 54.4 |
| 05:00 | 14º | 99% | 57.2 | 54.4 |
| 06:00 | 14º | 99% | 57.2 | 54.4 |
| 07:00 | 13º | 99% | 57.2 | 54.4 |
| 08:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 09:00 | 13º | 98% | 55.41 | 52.39 |
| 10:00 | 14º | 94% | 55.43 | 52.4 |
| 11:00 | 15º | 88% | 57.23 | 54.42 |
| 12:00 | 16º | 84% | 58.93 | 56.34 |
| 13:00 | 16º | 81% | 60.55 | 58.16 |
| 14:00 | 17º | 75% | 60.51 | 58.11 |
| 15:00 | 17º | 72% | 61.97 | 59.75 |
| 16:00 | 17º | 73% | 61.89 | 59.66 |
| 17:00 | 16º | 82% | 61.92 | 59.69 |
| 18:00 | 15º | 89% | 60.52 | 58.13 |
| 19:00 | 14º | 94% | 58.94 | 56.35 |
| 20:00 | 13º | 95% | 57.23 | 54.42 |
| 21:00 | 13º | 96% | 55.47 | 52.45 |
| 22:00 | 12º | 96% | 55.46 | 52.44 |
| 23:00 | 12º | 97% | 53.7 | 50.46 |
| 24:00 | 11º | 97% | 53.67 | 50.43 |
Sosa - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 8º
Temperatura Máxima pronosticada: 18º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 10º | 98% | 51.9 | 48.44 |
| 06:00 | 8º | 99% | 50.09 | 46.4 |
| 09:00 | 9º | 98% | 46.46 | 42.33 |
| 12:00 | 15º | 68% | 48.31 | 44.4 |
| 15:00 | 17º | 58% | 58.82 | 56.22 |
| 18:00 | 15º | 68% | 61.54 | 59.27 |
| 21:00 | 11º | 88% | 58.82 | 56.22 |
| 24:00 | 11º | 90% | 52.21 | 48.79 |
Sosa - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 8º
Temperatura Máxima pronosticada: 16º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 10º | 94% | 52.14 | 48.71 |
| 06:00 | 9º | 96% | 50.26 | 46.6 |
| 09:00 | 9º | 94% | 48.42 | 44.52 |
| 12:00 | 13º | 80% | 48.52 | 44.64 |
| 15:00 | 16º | 67% | 55.69 | 52.69 |
| 18:00 | 13º | 91% | 60.29 | 57.87 |
| 21:00 | 12º | 97% | 55.53 | 52.52 |
| 24:00 | 11º | 97% | 53.67 | 50.43 |