Ciudad: Villa El Chocon
Provincia: Provincia de Neuquén
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Villa El Chocon - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 9º
Temperatura Máxima pronosticada: 12º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 10º | 97% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 11º | 97% | 50.13 | 46.45 |
| 03:00 | 10º | 98% | 51.9 | 48.44 |
| 04:00 | 10º | 98% | 50.09 | 46.4 |
| 05:00 | 10º | 97% | 50.09 | 46.4 |
| 06:00 | 10º | 97% | 50.13 | 46.45 |
| 07:00 | 10º | 96% | 50.13 | 46.45 |
| 08:00 | 10º | 97% | 50.18 | 46.5 |
| 09:00 | 10º | 97% | 50.13 | 46.45 |
| 10:00 | 10º | 96% | 50.13 | 46.45 |
| 11:00 | 10º | 95% | 50.18 | 46.5 |
| 12:00 | 10º | 92% | 50.22 | 46.55 |
| 13:00 | 11º | 88% | 50.35 | 46.7 |
| 14:00 | 12º | 85% | 52.21 | 48.79 |
| 15:00 | 12º | 85% | 53.96 | 50.76 |
| 16:00 | 12º | 85% | 53.96 | 50.76 |
| 17:00 | 11º | 88% | 53.96 | 50.76 |
| 18:00 | 11º | 88% | 52.21 | 48.79 |
| 19:00 | 11º | 91% | 52.21 | 48.79 |
| 20:00 | 11º | 90% | 52.11 | 48.67 |
| 21:00 | 10º | 90% | 52.14 | 48.71 |
| 22:00 | 10º | 90% | 50.44 | 46.8 |
| 23:00 | 10º | 91% | 50.44 | 46.8 |
| 24:00 | 10º | 91% | 50.4 | 46.75 |
Villa El Chocon - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 6º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 9º | 92% | 50.4 | 46.75 |
| 02:00 | 9º | 90% | 48.63 | 44.77 |
| 03:00 | 9º | 90% | 48.74 | 44.89 |
| 04:00 | 8º | 92% | 48.74 | 44.89 |
| 05:00 | 8º | 92% | 46.91 | 42.83 |
| 06:00 | 8º | 93% | 46.91 | 42.83 |
| 07:00 | 8º | 91% | 46.85 | 42.76 |
| 08:00 | 8º | 91% | 46.97 | 42.9 |
| 09:00 | 8º | 91% | 46.97 | 42.9 |
| 10:00 | 9º | 87% | 46.97 | 42.9 |
| 11:00 | 10º | 81% | 48.9 | 45.07 |
| 12:00 | 10º | 75% | 50.84 | 47.24 |
| 13:00 | 11º | 69% | 51.1 | 47.54 |
| 14:00 | 12º | 63% | 52.86 | 49.51 |
| 15:00 | 12º | 61% | 54.5 | 51.35 |
| 16:00 | 12º | 61% | 54.54 | 51.41 |
| 17:00 | 12º | 64% | 54.54 | 51.41 |
| 18:00 | 11º | 75% | 54.47 | 51.33 |
| 19:00 | 10º | 78% | 52.65 | 49.28 |
| 20:00 | 9º | 80% | 50.97 | 47.39 |
| 21:00 | 8º | 81% | 49.28 | 45.49 |
| 22:00 | 8º | 83% | 47.61 | 43.62 |
| 23:00 | 7º | 86% | 47.48 | 43.48 |
| 24:00 | 6º | 87% | 45.63 | 41.4 |
Villa El Chocon - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 3º
Temperatura Máxima pronosticada: 9º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 6º | 86% | 43.89 | 39.43 |
| 02:00 | 6º | 87% | 43.97 | 39.53 |
| 03:00 | 5º | 89% | 43.89 | 39.43 |
| 04:00 | 5º | 92% | 42.03 | 37.35 |
| 05:00 | 5º | 93% | 41.75 | 37.03 |
| 06:00 | 4º | 94% | 41.65 | 36.93 |
| 07:00 | 4º | 95% | 39.82 | 34.87 |
| 08:00 | 4º | 96% | 39.72 | 34.75 |
| 09:00 | 4º | 97% | 39.61 | 34.63 |
| 10:00 | 5º | 96% | 39.51 | 34.52 |
| 11:00 | 5º | 91% | 41.37 | 36.61 |
| 12:00 | 6º | 89% | 41.84 | 37.14 |
| 13:00 | 7º | 87% | 43.72 | 39.25 |
| 14:00 | 8º | 84% | 45.56 | 41.31 |
| 15:00 | 8º | 85% | 47.42 | 43.41 |
| 16:00 | 8º | 86% | 47.36 | 43.33 |
| 17:00 | 9º | 83% | 47.29 | 43.26 |
| 18:00 | 8º | 83% | 49.12 | 45.31 |
| 19:00 | 8º | 83% | 47.48 | 43.48 |
| 20:00 | 9º | 85% | 47.48 | 43.48 |
| 21:00 | 8º | 91% | 49.01 | 45.19 |
| 22:00 | 8º | 93% | 46.97 | 42.9 |
| 23:00 | 9º | 91% | 46.85 | 42.76 |
| 24:00 | 8º | 92% | 48.69 | 44.83 |
Villa El Chocon - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 7º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 7º | 96% | 46.91 | 42.83 |
| 06:00 | 8º | 96% | 44.89 | 40.57 |
| 09:00 | 7º | 97% | 46.66 | 42.55 |
| 12:00 | 9º | 89% | 44.82 | 40.48 |
| 15:00 | 10º | 82% | 48.79 | 44.95 |
| 18:00 | 10º | 87% | 50.79 | 47.19 |
| 21:00 | 10º | 84% | 50.57 | 46.95 |
| 24:00 | 9º | 85% | 50.7 | 47.09 |
Villa El Chocon - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 7º
Temperatura Máxima pronosticada: 12º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 8º | 88% | 49.01 | 45.19 |
| 06:00 | 8º | 87% | 47.17 | 43.12 |
| 09:00 | 8º | 75% | 47.23 | 43.19 |
| 12:00 | 9º | 65% | 48 | 44.05 |
| 15:00 | 11º | 49% | 50.09 | 46.4 |
| 18:00 | 10º | 60% | 53.54 | 50.28 |
| 21:00 | 8º | 66% | 51.76 | 48.28 |
| 24:00 | 7º | 69% | 48.57 | 44.7 |