Ciudad: Villa Mirasol
Provincia: Provincia de La Pampa
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Villa Mirasol - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 13º
Temperatura Máxima pronosticada: 18º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 15º | 97% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 15º | 97% | 58.98 | 56.4 |
| 03:00 | 15º | 97% | 58.98 | 56.4 |
| 04:00 | 14º | 98% | 58.98 | 56.4 |
| 05:00 | 13º | 99% | 57.21 | 54.4 |
| 06:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 07:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 08:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 09:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 10:00 | 14º | 97% | 55.41 | 52.39 |
| 11:00 | 15º | 94% | 57.21 | 54.41 |
| 12:00 | 16º | 89% | 58.97 | 56.38 |
| 13:00 | 18º | 82% | 60.63 | 58.25 |
| 14:00 | 18º | 82% | 63.77 | 61.77 |
| 15:00 | 17º | 84% | 63.77 | 61.77 |
| 16:00 | 17º | 86% | 62.2 | 60.01 |
| 17:00 | 17º | 85% | 62.25 | 60.06 |
| 18:00 | 16º | 91% | 62.22 | 60.03 |
| 19:00 | 16º | 96% | 60.66 | 58.28 |
| 20:00 | 15º | 97% | 60.74 | 58.37 |
| 21:00 | 15º | 98% | 58.98 | 56.4 |
| 22:00 | 15º | 97% | 58.99 | 56.4 |
| 23:00 | 14º | 97% | 58.98 | 56.4 |
| 24:00 | 14º | 97% | 57.21 | 54.41 |
Villa Mirasol - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 12º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 14º | 98% | 57.21 | 54.41 |
| 02:00 | 13º | 98% | 57.21 | 54.4 |
| 03:00 | 13º | 97% | 55.43 | 52.4 |
| 04:00 | 13º | 98% | 55.44 | 52.42 |
| 05:00 | 13º | 97% | 55.43 | 52.4 |
| 06:00 | 13º | 98% | 55.44 | 52.42 |
| 07:00 | 13º | 99% | 55.43 | 52.4 |
| 08:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 09:00 | 12º | 98% | 55.41 | 52.39 |
| 10:00 | 12º | 98% | 53.65 | 50.4 |
| 11:00 | 13º | 99% | 53.65 | 50.4 |
| 12:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 13:00 | 13º | 98% | 55.41 | 52.39 |
| 14:00 | 13º | 98% | 55.43 | 52.4 |
| 15:00 | 13º | 98% | 55.43 | 52.4 |
| 16:00 | 13º | 98% | 55.43 | 52.4 |
| 17:00 | 13º | 99% | 55.43 | 52.4 |
| 18:00 | 13º | 97% | 55.41 | 52.39 |
| 19:00 | 13º | 98% | 55.44 | 52.42 |
| 20:00 | 13º | 98% | 55.43 | 52.4 |
| 21:00 | 13º | 98% | 55.43 | 52.4 |
| 22:00 | 12º | 98% | 55.43 | 52.4 |
| 23:00 | 12º | 98% | 53.65 | 50.4 |
| 24:00 | 12º | 98% | 53.65 | 50.4 |
Villa Mirasol - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 9º
Temperatura Máxima pronosticada: 15º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 12º | 99% | 53.65 | 50.4 |
| 02:00 | 11º | 99% | 53.62 | 50.38 |
| 03:00 | 11º | 99% | 51.83 | 48.36 |
| 04:00 | 12º | 99% | 51.83 | 48.36 |
| 05:00 | 11º | 99% | 53.62 | 50.38 |
| 06:00 | 11º | 98% | 51.83 | 48.36 |
| 07:00 | 11º | 98% | 51.87 | 48.4 |
| 08:00 | 11º | 98% | 51.87 | 48.4 |
| 09:00 | 11º | 97% | 51.87 | 48.4 |
| 10:00 | 11º | 95% | 51.9 | 48.44 |
| 11:00 | 12º | 93% | 51.97 | 48.52 |
| 12:00 | 12º | 87% | 53.77 | 50.54 |
| 13:00 | 13º | 83% | 53.91 | 50.7 |
| 14:00 | 14º | 77% | 55.64 | 52.64 |
| 15:00 | 15º | 70% | 57.3 | 54.51 |
| 16:00 | 15º | 67% | 58.84 | 56.23 |
| 17:00 | 15º | 67% | 58.82 | 56.21 |
| 18:00 | 13º | 74% | 58.82 | 56.21 |
| 19:00 | 12º | 81% | 55.77 | 52.79 |
| 20:00 | 11º | 88% | 54.06 | 50.86 |
| 21:00 | 10º | 91% | 52.21 | 48.79 |
| 22:00 | 10º | 91% | 50.4 | 46.75 |
| 23:00 | 10º | 92% | 50.4 | 46.75 |
| 24:00 | 10º | 93% | 50.35 | 46.7 |
Villa Mirasol - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 7º
Temperatura Máxima pronosticada: 16º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 8º | 96% | 50.31 | 46.65 |
| 06:00 | 7º | 97% | 46.66 | 42.55 |
| 09:00 | 8º | 98% | 44.82 | 40.48 |
| 12:00 | 13º | 75% | 46.53 | 42.4 |
| 15:00 | 15º | 64% | 55.76 | 52.77 |
| 18:00 | 13º | 75% | 58.8 | 56.19 |
| 21:00 | 12º | 82% | 55.76 | 52.77 |
| 24:00 | 11º | 87% | 54.04 | 50.84 |
Villa Mirasol - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 7º
Temperatura Máxima pronosticada: 16º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 10º | 91% | 52.24 | 48.82 |
| 06:00 | 9º | 94% | 50.4 | 46.75 |
| 09:00 | 8º | 97% | 48.52 | 44.64 |
| 12:00 | 13º | 78% | 46.59 | 42.47 |
| 15:00 | 16º | 64% | 55.71 | 52.72 |
| 18:00 | 13º | 76% | 60.25 | 57.82 |
| 21:00 | 11º | 89% | 55.74 | 52.76 |
| 24:00 | 8º | 83% | 52.18 | 48.75 |