Ciudad: Cholacor
Provincia: Jujuy
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Cholacor - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 1º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 3º | 22% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 3º | 26% | 46.24 | 42.08 |
| 03:00 | 3º | 27% | 45.78 | 41.57 |
| 04:00 | 2º | 29% | 45.67 | 41.44 |
| 05:00 | 2º | 31% | 44.35 | 39.95 |
| 06:00 | 1º | 31% | 44.1 | 39.68 |
| 07:00 | 1º | 30% | 42.98 | 38.42 |
| 08:00 | 1º | 28% | 43.12 | 38.57 |
| 09:00 | 4º | 25% | 43.38 | 38.87 |
| 10:00 | 7º | 14% | 46.96 | 42.88 |
| 11:00 | 8º | 13% | 50.94 | 47.36 |
| 12:00 | 9º | 13% | 51.95 | 48.5 |
| 13:00 | 9º | 12% | 52.89 | 49.55 |
| 14:00 | 10º | 11% | 52.94 | 49.61 |
| 15:00 | 11º | 10% | 53.92 | 50.7 |
| 16:00 | 11º | 10% | 54.87 | 51.77 |
| 17:00 | 10º | 9% | 54.87 | 51.77 |
| 18:00 | 9º | 10% | 54 | 50.8 |
| 19:00 | 7º | 17% | 53.05 | 49.73 |
| 20:00 | 6º | 17% | 50.72 | 47.11 |
| 21:00 | 6º | 16% | 49.74 | 46.01 |
| 22:00 | 5º | 17% | 49.82 | 46.1 |
| 23:00 | 4º | 18% | 48.76 | 44.91 |
| 24:00 | 3º | 17% | 47.68 | 43.7 |
Cholacor - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 0º
Temperatura Máxima pronosticada: 10º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 2º | 16% | 46.8 | 42.71 |
| 02:00 | 1º | 17% | 45.95 | 41.75 |
| 03:00 | 1º | 17% | 44.85 | 40.51 |
| 04:00 | 1º | 16% | 44.85 | 40.51 |
| 05:00 | 1º | 15% | 44.98 | 40.66 |
| 06:00 | 1º | 16% | 45.11 | 40.81 |
| 07:00 | 1º | 16% | 44.98 | 40.66 |
| 08:00 | 0º | 15% | 44.98 | 40.66 |
| 09:00 | 3º | 12% | 44.16 | 39.74 |
| 10:00 | 6º | 10% | 47.37 | 43.35 |
| 11:00 | 7º | 9% | 50.32 | 46.67 |
| 12:00 | 8º | 8% | 51.31 | 47.77 |
| 13:00 | 8º | 9% | 52.27 | 48.85 |
| 14:00 | 9º | 8% | 52.21 | 48.78 |
| 15:00 | 10º | 7% | 53.16 | 49.85 |
| 16:00 | 10º | 8% | 54.09 | 50.9 |
| 17:00 | 9º | 8% | 54.05 | 50.85 |
| 18:00 | 9º | 8% | 53.16 | 49.85 |
| 19:00 | 6º | 16% | 53.16 | 49.85 |
| 20:00 | 4º | 22% | 49.82 | 46.1 |
| 21:00 | 3º | 35% | 47.27 | 43.23 |
| 22:00 | 2º | 48% | 44.76 | 40.42 |
| 23:00 | 1º | 57% | 42.01 | 37.32 |
| 24:00 | 1º | 56% | 39.52 | 34.53 |
Cholacor - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -2º
Temperatura Máxima pronosticada: 9º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 1º | 50% | 39.66 | 34.68 |
| 02:00 | 0º | 55% | 40.46 | 35.58 |
| 03:00 | 0º | 59% | 38.44 | 33.31 |
| 04:00 | 0º | 62% | 37.86 | 32.67 |
| 05:00 | -1º | 66% | 37.43 | 32.18 |
| 06:00 | -1º | 68% | 35.4 | 29.9 |
| 07:00 | -1º | 69% | 35.09 | 29.55 |
| 08:00 | -1º | 71% | 34.94 | 29.38 |
| 09:00 | 1º | 55% | 34.63 | 29.04 |
| 10:00 | 3º | 44% | 39.79 | 34.83 |
| 11:00 | 4º | 37% | 43.74 | 39.28 |
| 12:00 | 5º | 33% | 45.71 | 41.49 |
| 13:00 | 7º | 29% | 47.26 | 43.23 |
| 14:00 | 8º | 25% | 49.83 | 46.12 |
| 15:00 | 8º | 21% | 51.19 | 47.63 |
| 16:00 | 8º | 17% | 51.44 | 47.92 |
| 17:00 | 9º | 14% | 51.7 | 48.21 |
| 18:00 | 8º | 14% | 52.84 | 49.49 |
| 19:00 | 5º | 17% | 51.89 | 48.42 |
| 20:00 | 5º | 14% | 48.76 | 44.91 |
| 21:00 | 4º | 17% | 49.04 | 45.23 |
| 22:00 | 3º | 20% | 47.78 | 43.81 |
| 23:00 | 1º | 23% | 46.46 | 42.33 |
| 24:00 | 1º | 24% | 44.05 | 39.62 |
Cholacor - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -2º
Temperatura Máxima pronosticada: 10º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | -1º | 25% | 43.92 | 39.47 |
| 06:00 | -1º | 29% | 41.67 | 36.94 |
| 09:00 | 2º | 22% | 41.06 | 36.25 |
| 12:00 | 5º | 15% | 45.21 | 40.92 |
| 15:00 | 10º | 8% | 48.95 | 45.12 |
| 18:00 | 7º | 9% | 54.05 | 50.85 |
| 21:00 | 2º | 23% | 51.31 | 47.77 |
| 24:00 | -1º | 34% | 45.09 | 40.78 |
Cholacor - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -4º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | -2º | 33% | 40.29 | 35.39 |
| 06:00 | -3º | 34% | 39.31 | 34.29 |
| 09:00 | -1º | 29% | 38 | 32.82 |
| 12:00 | 4º | 19% | 41.06 | 36.25 |
| 15:00 | 7º | 16% | 47.58 | 43.58 |
| 18:00 | 8º | 12% | 50.79 | 47.19 |
| 21:00 | 3º | 22% | 52.01 | 48.57 |
| 24:00 | 0º | 27% | 46.24 | 42.08 |