Ciudad: Chocoite
Provincia: Jujuy
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Chocoite - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 0º
Temperatura Máxima pronosticada: 15º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 4º | 29% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 3º | 28% | 46.54 | 42.42 |
| 03:00 | 3º | 27% | 45.56 | 41.31 |
| 04:00 | 2º | 26% | 45.67 | 41.44 |
| 05:00 | 2º | 26% | 44.72 | 40.37 |
| 06:00 | 1º | 26% | 44.72 | 40.37 |
| 07:00 | 1º | 25% | 43.65 | 39.17 |
| 08:00 | 1º | 24% | 43.78 | 39.32 |
| 09:00 | 3º | 21% | 43.92 | 39.47 |
| 10:00 | 6º | 15% | 46.35 | 42.2 |
| 11:00 | 8º | 14% | 49.91 | 46.2 |
| 12:00 | 10º | 15% | 51.89 | 48.42 |
| 13:00 | 11º | 14% | 53.74 | 50.51 |
| 14:00 | 13º | 12% | 54.73 | 51.62 |
| 15:00 | 14º | 10% | 56.66 | 53.78 |
| 16:00 | 14º | 8% | 57.6 | 54.84 |
| 17:00 | 14º | 7% | 57.6 | 54.85 |
| 18:00 | 14º | 7% | 57.61 | 54.85 |
| 19:00 | 10º | 16% | 57.61 | 54.85 |
| 20:00 | 9º | 22% | 53.7 | 50.46 |
| 21:00 | 8º | 22% | 52.4 | 49 |
| 22:00 | 7º | 22% | 51.38 | 47.85 |
| 23:00 | 6º | 23% | 50.35 | 46.7 |
| 24:00 | 5º | 21% | 49.24 | 45.45 |
Chocoite - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 0º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 3º | 18% | 48.39 | 44.49 |
| 02:00 | 2º | 15% | 46.69 | 42.58 |
| 03:00 | 2º | 16% | 46.07 | 41.89 |
| 04:00 | 1º | 16% | 45.95 | 41.75 |
| 05:00 | 1º | 17% | 44.98 | 40.66 |
| 06:00 | 1º | 18% | 44.85 | 40.51 |
| 07:00 | 1º | 18% | 44.71 | 40.36 |
| 08:00 | 1º | 19% | 44.71 | 40.36 |
| 09:00 | 2º | 18% | 44.58 | 40.21 |
| 10:00 | 6º | 13% | 45.7 | 41.47 |
| 11:00 | 8º | 12% | 50.07 | 46.39 |
| 12:00 | 10º | 11% | 52.01 | 48.57 |
| 13:00 | 11º | 9% | 53.92 | 50.7 |
| 14:00 | 12º | 7% | 54.9 | 51.81 |
| 15:00 | 13º | 7% | 55.85 | 52.88 |
| 16:00 | 14º | 6% | 56.73 | 53.87 |
| 17:00 | 14º | 6% | 57.61 | 54.86 |
| 18:00 | 13º | 6% | 57.61 | 54.86 |
| 19:00 | 9º | 13% | 56.74 | 53.88 |
| 20:00 | 8º | 15% | 52.89 | 49.55 |
| 21:00 | 7º | 13% | 51.82 | 48.35 |
| 22:00 | 5º | 13% | 51.01 | 47.44 |
| 23:00 | 4º | 14% | 49.13 | 45.33 |
| 24:00 | 3º | 17% | 48.09 | 44.16 |
Chocoite - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -2º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 2º | 20% | 46.8 | 42.71 |
| 02:00 | 1º | 23% | 45.46 | 41.2 |
| 03:00 | 1º | 23% | 44.05 | 39.62 |
| 04:00 | 0º | 23% | 44.05 | 39.62 |
| 05:00 | 0º | 24% | 43.01 | 38.45 |
| 06:00 | 0º | 25% | 42.87 | 38.29 |
| 07:00 | -1º | 26% | 42.73 | 38.13 |
| 08:00 | -1º | 26% | 41.51 | 36.77 |
| 09:00 | 1º | 23% | 41.51 | 36.77 |
| 10:00 | 4º | 19% | 44.05 | 39.62 |
| 11:00 | 6º | 23% | 47.58 | 43.58 |
| 12:00 | 8º | 20% | 49.24 | 45.45 |
| 13:00 | 10º | 16% | 51.5 | 47.99 |
| 14:00 | 11º | 12% | 53.7 | 50.46 |
| 15:00 | 13º | 9% | 54.8 | 51.7 |
| 16:00 | 13º | 8% | 56.7 | 53.83 |
| 17:00 | 14º | 7% | 56.72 | 53.85 |
| 18:00 | 13º | 7% | 57.61 | 54.85 |
| 19:00 | 10º | 11% | 56.73 | 53.87 |
| 20:00 | 9º | 15% | 53.92 | 50.7 |
| 21:00 | 7º | 20% | 52.78 | 49.43 |
| 22:00 | 6º | 26% | 50.5 | 46.86 |
| 23:00 | 5º | 28% | 48.99 | 45.16 |
| 24:00 | 4º | 30% | 47.73 | 43.76 |
Chocoite - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -2º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 1º | 32% | 46.44 | 42.3 |
| 06:00 | -1º | 30% | 42.85 | 38.27 |
| 09:00 | 1º | 28% | 40.9 | 36.08 |
| 12:00 | 8º | 17% | 43.38 | 38.87 |
| 15:00 | 13º | 7% | 51.7 | 48.21 |
| 18:00 | 10º | 10% | 56.73 | 53.87 |
| 21:00 | 5º | 25% | 53.96 | 50.75 |
| 24:00 | 1º | 36% | 48.01 | 44.07 |
Chocoite - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -4º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | -1º | 35% | 42.32 | 37.67 |
| 06:00 | -2º | 36% | 40.14 | 35.22 |
| 09:00 | -1º | 28% | 38.82 | 33.74 |
| 12:00 | 7º | 17% | 41.21 | 36.43 |
| 15:00 | 13º | 8% | 50.72 | 47.11 |
| 18:00 | 11º | 11% | 56.72 | 53.85 |
| 21:00 | 5º | 19% | 54.83 | 51.74 |
| 24:00 | 1º | 29% | 48.57 | 44.7 |