Ciudad: Valiazo
Provincia: Jujuy
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Valiazo - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 2º
Temperatura Máxima pronosticada: 15º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 5º | 22% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 4º | 22% | 48.29 | 44.39 |
| 03:00 | 4º | 19% | 47.27 | 43.23 |
| 04:00 | 3º | 16% | 47.58 | 43.58 |
| 05:00 | 3º | 16% | 46.92 | 42.84 |
| 06:00 | 3º | 17% | 46.92 | 42.84 |
| 07:00 | 3º | 19% | 46.8 | 42.71 |
| 08:00 | 3º | 19% | 46.58 | 42.46 |
| 09:00 | 5º | 19% | 46.58 | 42.46 |
| 10:00 | 9º | 13% | 48.57 | 44.7 |
| 11:00 | 10º | 10% | 52.89 | 49.55 |
| 12:00 | 12º | 10% | 53.96 | 50.75 |
| 13:00 | 13º | 10% | 55.78 | 52.8 |
| 14:00 | 14º | 9% | 56.69 | 53.82 |
| 15:00 | 15º | 9% | 57.6 | 54.84 |
| 16:00 | 15º | 8% | 58.5 | 55.85 |
| 17:00 | 14º | 6% | 58.49 | 55.85 |
| 18:00 | 13º | 7% | 57.61 | 54.86 |
| 19:00 | 10º | 10% | 56.73 | 53.87 |
| 20:00 | 9º | 12% | 53.96 | 50.75 |
| 21:00 | 8º | 13% | 52.94 | 49.61 |
| 22:00 | 7º | 13% | 51.95 | 48.5 |
| 23:00 | 6º | 12% | 51.01 | 47.44 |
| 24:00 | 5º | 12% | 50.16 | 46.48 |
Valiazo - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 2º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 4º | 12% | 49.23 | 45.44 |
| 02:00 | 3º | 12% | 48.3 | 44.39 |
| 03:00 | 3º | 13% | 47.37 | 43.35 |
| 04:00 | 3º | 13% | 47.26 | 43.22 |
| 05:00 | 3º | 14% | 47.26 | 43.22 |
| 06:00 | 3º | 15% | 47.14 | 43.09 |
| 07:00 | 2º | 16% | 47.03 | 42.97 |
| 08:00 | 2º | 17% | 45.95 | 41.75 |
| 09:00 | 4º | 15% | 45.83 | 41.61 |
| 10:00 | 8º | 11% | 47.99 | 44.04 |
| 11:00 | 9º | 9% | 52.08 | 48.64 |
| 12:00 | 10º | 8% | 53.1 | 49.79 |
| 13:00 | 12º | 8% | 54.05 | 50.85 |
| 14:00 | 13º | 7% | 55.83 | 52.85 |
| 15:00 | 13º | 6% | 56.73 | 53.87 |
| 16:00 | 14º | 6% | 56.74 | 53.88 |
| 17:00 | 14º | 6% | 57.61 | 54.86 |
| 18:00 | 13º | 7% | 57.61 | 54.86 |
| 19:00 | 10º | 9% | 56.73 | 53.87 |
| 20:00 | 9º | 9% | 54 | 50.8 |
| 21:00 | 8º | 9% | 53.1 | 49.79 |
| 22:00 | 7º | 11% | 52.21 | 48.78 |
| 23:00 | 7º | 16% | 51.16 | 47.61 |
| 24:00 | 5º | 18% | 50.79 | 47.19 |
Valiazo - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -1º
Temperatura Máxima pronosticada: 12º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 4º | 20% | 48.67 | 44.81 |
| 02:00 | 2º | 22% | 47.47 | 43.46 |
| 03:00 | 2º | 25% | 45.21 | 40.92 |
| 04:00 | 1º | 26% | 44.84 | 40.51 |
| 05:00 | 1º | 27% | 43.65 | 39.17 |
| 06:00 | 1º | 28% | 43.52 | 39.02 |
| 07:00 | 0º | 30% | 43.38 | 38.87 |
| 08:00 | 0º | 31% | 42.01 | 37.33 |
| 09:00 | 3º | 26% | 41.87 | 37.17 |
| 10:00 | 5º | 22% | 45.78 | 41.57 |
| 11:00 | 7º | 20% | 48.29 | 44.39 |
| 12:00 | 9º | 17% | 50.5 | 46.86 |
| 13:00 | 10º | 15% | 52.67 | 49.31 |
| 14:00 | 11º | 14% | 53.74 | 50.51 |
| 15:00 | 11º | 13% | 54.73 | 51.62 |
| 16:00 | 12º | 12% | 54.77 | 51.66 |
| 17:00 | 11º | 12% | 55.73 | 52.74 |
| 18:00 | 10º | 12% | 54.8 | 51.7 |
| 19:00 | 8º | 16% | 53.87 | 50.65 |
| 20:00 | 6º | 19% | 51.76 | 48.28 |
| 21:00 | 5º | 20% | 49.57 | 45.82 |
| 22:00 | 4º | 20% | 48.48 | 44.6 |
| 23:00 | 2º | 19% | 47.47 | 43.46 |
| 24:00 | 1º | 20% | 45.58 | 41.34 |
Valiazo - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -2º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 0º | 27% | 44.45 | 40.07 |
| 06:00 | -1º | 30% | 42.44 | 37.81 |
| 09:00 | 1º | 27% | 40.9 | 36.08 |
| 12:00 | 9º | 15% | 43.52 | 39.02 |
| 15:00 | 12º | 12% | 52.78 | 49.43 |
| 18:00 | 11º | 8% | 55.73 | 52.74 |
| 21:00 | 6º | 22% | 54.94 | 51.85 |
| 24:00 | 2º | 32% | 49.32 | 45.54 |
Valiazo - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -2º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 0º | 32% | 43.98 | 39.54 |
| 06:00 | -1º | 33% | 41.72 | 37 |
| 09:00 | 1º | 28% | 40.44 | 35.57 |
| 12:00 | 8º | 15% | 43.38 | 38.87 |
| 15:00 | 12º | 10% | 51.82 | 48.35 |
| 18:00 | 12º | 10% | 55.78 | 52.8 |
| 21:00 | 5º | 24% | 55.78 | 52.8 |
| 24:00 | 1º | 40% | 48.11 | 44.18 |