Ciudad: Quera
Provincia: Jujuy
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Quera - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 2º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 5º | 17% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 5º | 16% | 48.76 | 44.91 |
| 03:00 | 4º | 18% | 48.85 | 45.02 |
| 04:00 | 4º | 17% | 47.68 | 43.7 |
| 05:00 | 3º | 16% | 47.78 | 43.81 |
| 06:00 | 3º | 16% | 46.92 | 42.84 |
| 07:00 | 3º | 17% | 46.92 | 42.84 |
| 08:00 | 2º | 18% | 46.8 | 42.71 |
| 09:00 | 4º | 18% | 45.7 | 41.47 |
| 10:00 | 6º | 13% | 47.68 | 43.7 |
| 11:00 | 8º | 13% | 50.07 | 46.39 |
| 12:00 | 9º | 12% | 51.95 | 48.5 |
| 13:00 | 11º | 9% | 52.94 | 49.61 |
| 14:00 | 12º | 7% | 54.9 | 51.81 |
| 15:00 | 12º | 6% | 55.85 | 52.88 |
| 16:00 | 12º | 6% | 55.87 | 52.9 |
| 17:00 | 12º | 6% | 55.87 | 52.9 |
| 18:00 | 12º | 7% | 55.87 | 52.9 |
| 19:00 | 9º | 15% | 55.85 | 52.88 |
| 20:00 | 8º | 15% | 52.78 | 49.43 |
| 21:00 | 7º | 12% | 51.82 | 48.35 |
| 22:00 | 6º | 14% | 51.09 | 47.52 |
| 23:00 | 6º | 13% | 49.99 | 46.29 |
| 24:00 | 6º | 12% | 50.07 | 46.39 |
Quera - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 2º
Temperatura Máxima pronosticada: 12º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 5º | 13% | 50.16 | 46.48 |
| 02:00 | 5º | 15% | 49.13 | 45.33 |
| 03:00 | 4º | 16% | 48.95 | 45.12 |
| 04:00 | 4º | 16% | 47.89 | 43.93 |
| 05:00 | 4º | 15% | 47.89 | 43.93 |
| 06:00 | 4º | 14% | 47.99 | 44.04 |
| 07:00 | 3º | 14% | 48.09 | 44.16 |
| 08:00 | 2º | 14% | 47.14 | 43.09 |
| 09:00 | 5º | 12% | 46.2 | 42.03 |
| 10:00 | 6º | 11% | 49.23 | 45.44 |
| 11:00 | 7º | 9% | 50.24 | 46.57 |
| 12:00 | 8º | 8% | 51.31 | 47.77 |
| 13:00 | 9º | 7% | 52.27 | 48.85 |
| 14:00 | 10º | 7% | 53.21 | 49.91 |
| 15:00 | 11º | 7% | 54.09 | 50.9 |
| 16:00 | 11º | 6% | 54.97 | 51.89 |
| 17:00 | 11º | 7% | 55.01 | 51.93 |
| 18:00 | 11º | 6% | 54.97 | 51.89 |
| 19:00 | 8º | 11% | 55.01 | 51.93 |
| 20:00 | 7º | 13% | 52.08 | 48.64 |
| 21:00 | 7º | 11% | 51.01 | 47.44 |
| 22:00 | 6º | 12% | 51.16 | 47.61 |
| 23:00 | 5º | 14% | 50.16 | 46.48 |
| 24:00 | 4º | 16% | 49.04 | 45.23 |
Quera - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 0º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 3º | 19% | 47.89 | 43.93 |
| 02:00 | 3º | 20% | 46.58 | 42.46 |
| 03:00 | 2º | 22% | 46.46 | 42.33 |
| 04:00 | 1º | 25% | 45.21 | 40.92 |
| 05:00 | 1º | 27% | 43.78 | 39.32 |
| 06:00 | 0º | 28% | 43.52 | 39.02 |
| 07:00 | 0º | 28% | 42.3 | 37.65 |
| 08:00 | 0º | 28% | 42.3 | 37.65 |
| 09:00 | 2º | 26% | 42.3 | 37.65 |
| 10:00 | 4º | 19% | 44.72 | 40.37 |
| 11:00 | 5º | 17% | 47.58 | 43.58 |
| 12:00 | 7º | 14% | 48.76 | 44.91 |
| 13:00 | 8º | 12% | 50.94 | 47.36 |
| 14:00 | 9º | 11% | 52.01 | 48.57 |
| 15:00 | 10º | 10% | 53 | 49.67 |
| 16:00 | 11º | 10% | 53.96 | 50.75 |
| 17:00 | 11º | 10% | 54.87 | 51.77 |
| 18:00 | 10º | 11% | 54.87 | 51.77 |
| 19:00 | 8º | 16% | 53.92 | 50.7 |
| 20:00 | 7º | 14% | 51.76 | 48.28 |
| 21:00 | 6º | 13% | 50.94 | 47.36 |
| 22:00 | 5º | 14% | 50.07 | 46.39 |
| 23:00 | 4º | 17% | 49.04 | 45.23 |
| 24:00 | 4º | 20% | 47.78 | 43.81 |
Quera - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 0º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 3º | 23% | 47.47 | 43.46 |
| 06:00 | 2º | 24% | 46.12 | 41.95 |
| 09:00 | 3º | 22% | 44.96 | 40.64 |
| 12:00 | 6º | 14% | 46.24 | 42.08 |
| 15:00 | 11º | 7% | 49.99 | 46.29 |
| 18:00 | 8º | 11% | 54.97 | 51.89 |
| 21:00 | 3º | 27% | 52.08 | 48.64 |
| 24:00 | 2º | 25% | 45.67 | 41.44 |
Quera - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -2º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 0º | 27% | 44.84 | 40.51 |
| 06:00 | -1º | 28% | 42.44 | 37.81 |
| 09:00 | 0º | 26% | 41.21 | 36.43 |
| 12:00 | 4º | 18% | 42.58 | 37.97 |
| 15:00 | 8º | 13% | 47.68 | 43.7 |
| 18:00 | 8º | 13% | 51.95 | 48.5 |
| 21:00 | 4º | 28% | 51.95 | 48.5 |
| 24:00 | 1º | 39% | 46.64 | 42.53 |