Ciudad: Rumi Cruz
Provincia: Jujuy
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Rumi Cruz - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 1º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 3º | 23% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 3º | 22% | 46.12 | 41.95 |
| 03:00 | 3º | 19% | 46.24 | 42.08 |
| 04:00 | 2º | 16% | 46.58 | 42.46 |
| 05:00 | 2º | 16% | 45.95 | 41.75 |
| 06:00 | 1º | 16% | 45.95 | 41.75 |
| 07:00 | 1º | 16% | 44.98 | 40.66 |
| 08:00 | 1º | 16% | 44.98 | 40.66 |
| 09:00 | 3º | 15% | 44.98 | 40.66 |
| 10:00 | 5º | 12% | 47.03 | 42.97 |
| 11:00 | 6º | 13% | 49.23 | 45.44 |
| 12:00 | 7º | 13% | 50.07 | 46.39 |
| 13:00 | 9º | 12% | 51.01 | 47.44 |
| 14:00 | 10º | 10% | 52.94 | 49.61 |
| 15:00 | 10º | 9% | 53.96 | 50.75 |
| 16:00 | 10º | 7% | 54 | 50.8 |
| 17:00 | 10º | 7% | 54.09 | 50.9 |
| 18:00 | 10º | 7% | 54.09 | 50.9 |
| 19:00 | 7º | 19% | 54.09 | 50.9 |
| 20:00 | 6º | 19% | 50.57 | 46.94 |
| 21:00 | 6º | 18% | 49.57 | 45.82 |
| 22:00 | 5º | 13% | 49.66 | 45.92 |
| 23:00 | 3º | 14% | 49.13 | 45.33 |
| 24:00 | 3º | 17% | 47.14 | 43.09 |
Rumi Cruz - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -1º
Temperatura Máxima pronosticada: 10º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 2º | 18% | 46.8 | 42.71 |
| 02:00 | 1º | 18% | 45.7 | 41.47 |
| 03:00 | 1º | 17% | 44.71 | 40.36 |
| 04:00 | 1º | 17% | 44.85 | 40.51 |
| 05:00 | 0º | 17% | 44.85 | 40.51 |
| 06:00 | 0º | 17% | 43.87 | 39.41 |
| 07:00 | 0º | 16% | 43.87 | 39.41 |
| 08:00 | 0º | 16% | 44.01 | 39.58 |
| 09:00 | 2º | 14% | 44.01 | 39.58 |
| 10:00 | 4º | 11% | 46.2 | 42.03 |
| 11:00 | 5º | 11% | 48.4 | 44.51 |
| 12:00 | 7º | 10% | 49.32 | 45.54 |
| 13:00 | 8º | 8% | 51.23 | 47.69 |
| 14:00 | 9º | 7% | 52.27 | 48.85 |
| 15:00 | 9º | 7% | 53.21 | 49.91 |
| 16:00 | 10º | 7% | 53.21 | 49.91 |
| 17:00 | 9º | 7% | 54.09 | 50.9 |
| 18:00 | 9º | 7% | 53.21 | 49.91 |
| 19:00 | 7º | 14% | 53.21 | 49.91 |
| 20:00 | 6º | 11% | 50.94 | 47.36 |
| 21:00 | 4º | 16% | 50.24 | 46.57 |
| 22:00 | 2º | 29% | 47.89 | 43.93 |
| 23:00 | 2º | 36% | 44.35 | 39.95 |
| 24:00 | 1º | 35% | 43.48 | 38.98 |
Rumi Cruz - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -3º
Temperatura Máxima pronosticada: 10º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 0º | 38% | 42.45 | 37.82 |
| 02:00 | -1º | 39% | 40.87 | 36.04 |
| 03:00 | -1º | 34% | 39.53 | 34.54 |
| 04:00 | -1º | 30% | 40.29 | 35.39 |
| 05:00 | -1º | 28% | 40.9 | 36.08 |
| 06:00 | -1º | 27% | 41.21 | 36.43 |
| 07:00 | -2º | 29% | 41.36 | 36.6 |
| 08:00 | -2º | 32% | 39.96 | 35.02 |
| 09:00 | 0º | 29% | 39.47 | 34.47 |
| 10:00 | 2º | 21% | 42.15 | 37.49 |
| 11:00 | 4º | 18% | 45.33 | 41.06 |
| 12:00 | 5º | 18% | 47.68 | 43.7 |
| 13:00 | 7º | 18% | 48.67 | 44.81 |
| 14:00 | 8º | 16% | 50.64 | 47.03 |
| 15:00 | 8º | 16% | 51.76 | 48.28 |
| 16:00 | 9º | 15% | 51.76 | 48.28 |
| 17:00 | 9º | 11% | 52.78 | 49.43 |
| 18:00 | 9º | 10% | 53 | 49.67 |
| 19:00 | 7º | 15% | 53.05 | 49.73 |
| 20:00 | 5º | 18% | 50.86 | 47.27 |
| 21:00 | 5º | 15% | 48.67 | 44.81 |
| 22:00 | 3º | 14% | 48.95 | 45.12 |
| 23:00 | 2º | 17% | 47.14 | 43.09 |
| 24:00 | 1º | 20% | 45.83 | 41.61 |
Rumi Cruz - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -3º
Temperatura Máxima pronosticada: 9º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | -1º | 25% | 44.45 | 40.07 |
| 06:00 | -2º | 27% | 41.67 | 36.94 |
| 09:00 | 0º | 23% | 40.28 | 35.39 |
| 12:00 | 4º | 16% | 43.01 | 38.45 |
| 15:00 | 8º | 11% | 47.89 | 43.93 |
| 18:00 | 8º | 9% | 52.08 | 48.64 |
| 21:00 | 2º | 26% | 52.21 | 48.78 |
| 24:00 | -1º | 28% | 44.72 | 40.37 |
Rumi Cruz - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -4º
Temperatura Máxima pronosticada: 9º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | -3º | 30% | 41.21 | 36.43 |
| 06:00 | -3º | 31% | 38.69 | 33.59 |
| 09:00 | -2º | 27% | 38.52 | 33.4 |
| 12:00 | 4º | 19% | 40.28 | 35.39 |
| 15:00 | 8º | 15% | 47.58 | 43.58 |
| 18:00 | 7º | 12% | 51.82 | 48.35 |
| 21:00 | 2º | 25% | 51.09 | 47.52 |
| 24:00 | 0º | 35% | 44.84 | 40.51 |