Ciudad: Agua Caliente
Provincia: Provincia de Neuquén
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Agua Caliente - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 3º
Temperatura Máxima pronosticada: 9º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 6º | 51% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 6º | 50% | 46.9 | 42.82 |
| 03:00 | 5º | 49% | 46.98 | 42.91 |
| 04:00 | 5º | 50% | 45.77 | 41.55 |
| 05:00 | 5º | 51% | 45.68 | 41.44 |
| 06:00 | 5º | 52% | 45.58 | 41.34 |
| 07:00 | 5º | 51% | 45.49 | 41.23 |
| 08:00 | 5º | 50% | 45.58 | 41.34 |
| 09:00 | 5º | 51% | 45.68 | 41.44 |
| 10:00 | 6º | 54% | 45.58 | 41.34 |
| 11:00 | 7º | 48% | 46.65 | 42.53 |
| 12:00 | 7º | 54% | 48.43 | 44.54 |
| 13:00 | 8º | 59% | 47.99 | 44.05 |
| 14:00 | 8º | 64% | 49.02 | 45.2 |
| 15:00 | 8º | 69% | 48.7 | 44.84 |
| 16:00 | 8º | 76% | 48.38 | 44.48 |
| 17:00 | 7º | 83% | 47.93 | 43.98 |
| 18:00 | 6º | 90% | 45.85 | 41.64 |
| 19:00 | 5º | 97% | 43.64 | 39.15 |
| 20:00 | 4º | 93% | 41.28 | 36.51 |
| 21:00 | 4º | 91% | 39.92 | 34.98 |
| 22:00 | 4º | 89% | 40.13 | 35.21 |
| 23:00 | 4º | 91% | 40.34 | 35.45 |
| 24:00 | 3º | 88% | 40.13 | 35.21 |
Agua Caliente - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 3º
Temperatura Máxima pronosticada: 6º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 3º | 85% | 38.76 | 33.67 |
| 02:00 | 3º | 84% | 39.1 | 34.06 |
| 03:00 | 3º | 83% | 39.21 | 34.18 |
| 04:00 | 3º | 83% | 39.33 | 34.31 |
| 05:00 | 3º | 85% | 39.33 | 34.31 |
| 06:00 | 3º | 83% | 39.1 | 34.06 |
| 07:00 | 4º | 82% | 39.33 | 34.31 |
| 08:00 | 3º | 84% | 41.06 | 36.26 |
| 09:00 | 3º | 86% | 39.21 | 34.18 |
| 10:00 | 4º | 84% | 38.99 | 33.93 |
| 11:00 | 4º | 83% | 40.85 | 36.03 |
| 12:00 | 5º | 84% | 40.96 | 36.14 |
| 13:00 | 5º | 82% | 42.5 | 37.87 |
| 14:00 | 5º | 80% | 42.68 | 38.08 |
| 15:00 | 6º | 81% | 42.87 | 38.29 |
| 16:00 | 5º | 84% | 44.39 | 40 |
| 17:00 | 5º | 88% | 42.5 | 37.87 |
| 18:00 | 4º | 90% | 42.12 | 37.45 |
| 19:00 | 4º | 91% | 40.23 | 35.33 |
| 20:00 | 4º | 91% | 40.13 | 35.21 |
| 21:00 | 3º | 93% | 40.13 | 35.21 |
| 22:00 | 3º | 94% | 38.19 | 33.04 |
| 23:00 | 3º | 95% | 38.08 | 32.91 |
| 24:00 | 3º | 95% | 37.97 | 32.78 |
Agua Caliente - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 1º
Temperatura Máxima pronosticada: 9º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 3º | 95% | 37.97 | 32.78 |
| 02:00 | 3º | 95% | 37.97 | 32.78 |
| 03:00 | 3º | 95% | 37.97 | 32.78 |
| 04:00 | 3º | 93% | 37.97 | 32.78 |
| 05:00 | 3º | 90% | 38.19 | 33.04 |
| 06:00 | 3º | 86% | 38.53 | 33.42 |
| 07:00 | 2º | 83% | 38.99 | 33.93 |
| 08:00 | 2º | 82% | 37.69 | 32.48 |
| 09:00 | 1º | 82% | 37.82 | 32.62 |
| 10:00 | 3º | 73% | 36.2 | 30.79 |
| 11:00 | 5º | 69% | 40.46 | 35.58 |
| 12:00 | 6º | 65% | 43.9 | 39.45 |
| 13:00 | 7º | 63% | 45.73 | 41.5 |
| 14:00 | 8º | 63% | 47.33 | 43.3 |
| 15:00 | 8º | 61% | 48.76 | 44.91 |
| 16:00 | 9º | 62% | 48.89 | 45.05 |
| 17:00 | 8º | 64% | 50.25 | 46.58 |
| 18:00 | 7º | 73% | 48.7 | 44.84 |
| 19:00 | 6º | 78% | 46.59 | 42.47 |
| 20:00 | 5º | 75% | 44.64 | 40.28 |
| 21:00 | 5º | 72% | 43.34 | 38.82 |
| 22:00 | 4º | 68% | 43.62 | 39.13 |
| 23:00 | 4º | 64% | 42.51 | 37.89 |
| 24:00 | 4º | 60% | 42.92 | 38.35 |
Agua Caliente - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 1º
Temperatura Máxima pronosticada: 10º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 4º | 50% | 43.34 | 38.82 |
| 06:00 | 5º | 42% | 44.37 | 39.98 |
| 09:00 | 4º | 50% | 46.42 | 42.28 |
| 12:00 | 8º | 41% | 44.37 | 39.98 |
| 15:00 | 10º | 39% | 50.16 | 46.49 |
| 18:00 | 7º | 51% | 52.68 | 49.32 |
| 21:00 | 3º | 65% | 48.21 | 44.29 |
| 24:00 | 2º | 68% | 41.37 | 36.6 |
Agua Caliente - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -1º
Temperatura Máxima pronosticada: 7º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 2º | 64% | 39.54 | 34.55 |
| 06:00 | 1º | 69% | 40.04 | 35.11 |
| 09:00 | 1º | 71% | 37.93 | 32.74 |
| 12:00 | 4º | 59% | 37.66 | 32.44 |
| 15:00 | 6º | 48% | 43.44 | 38.93 |
| 18:00 | 4º | 52% | 47.15 | 43.1 |
| 21:00 | 0º | 62% | 44.16 | 39.75 |
| 24:00 | -1º | 48% | 37.43 | 32.18 |