Ciudad: Doctor Domingo Harosteguy
Provincia: Provincia de Buenos Aires
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Doctor Domingo Harosteguy - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 12º
Temperatura Máxima pronosticada: 19º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 12º | 100% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 12º | 100% | 53.6 | 50.35 |
| 03:00 | 12º | 99% | 53.6 | 50.35 |
| 04:00 | 13º | 99% | 53.62 | 50.38 |
| 05:00 | 13º | 100% | 55.41 | 52.39 |
| 06:00 | 13º | 99% | 55.4 | 52.37 |
| 07:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 08:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 09:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 10:00 | 13º | 99% | 55.41 | 52.39 |
| 11:00 | 15º | 93% | 55.41 | 52.39 |
| 12:00 | 17º | 83% | 58.96 | 56.37 |
| 13:00 | 19º | 73% | 62.17 | 59.98 |
| 14:00 | 19º | 71% | 64.98 | 63.14 |
| 15:00 | 19º | 72% | 64.89 | 63.04 |
| 16:00 | 18º | 74% | 64.94 | 63.09 |
| 17:00 | 17º | 80% | 63.48 | 61.45 |
| 18:00 | 16º | 87% | 62.09 | 59.89 |
| 19:00 | 15º | 94% | 60.6 | 58.21 |
| 20:00 | 14º | 95% | 58.97 | 56.38 |
| 21:00 | 14º | 95% | 57.22 | 54.42 |
| 22:00 | 14º | 94% | 57.22 | 54.42 |
| 23:00 | 14º | 93% | 57.23 | 54.42 |
| 24:00 | 14º | 95% | 57.23 | 54.43 |
Doctor Domingo Harosteguy - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 10º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 14º | 93% | 57.22 | 54.42 |
| 02:00 | 13º | 93% | 57.23 | 54.43 |
| 03:00 | 13º | 93% | 55.5 | 52.48 |
| 04:00 | 13º | 94% | 55.5 | 52.48 |
| 05:00 | 13º | 93% | 55.49 | 52.47 |
| 06:00 | 12º | 91% | 55.5 | 52.48 |
| 07:00 | 12º | 91% | 53.82 | 50.59 |
| 08:00 | 12º | 90% | 53.82 | 50.59 |
| 09:00 | 12º | 88% | 53.84 | 50.62 |
| 10:00 | 13º | 86% | 53.89 | 50.67 |
| 11:00 | 13º | 85% | 55.6 | 52.6 |
| 12:00 | 13º | 86% | 55.61 | 52.61 |
| 13:00 | 13º | 89% | 55.6 | 52.6 |
| 14:00 | 13º | 89% | 55.56 | 52.55 |
| 15:00 | 13º | 88% | 55.56 | 52.55 |
| 16:00 | 13º | 94% | 55.57 | 52.56 |
| 17:00 | 12º | 95% | 55.49 | 52.47 |
| 18:00 | 12º | 96% | 53.72 | 50.48 |
| 19:00 | 12º | 96% | 53.7 | 50.46 |
| 20:00 | 11º | 96% | 53.7 | 50.46 |
| 21:00 | 11º | 96% | 51.94 | 48.48 |
| 22:00 | 11º | 96% | 51.94 | 48.48 |
| 23:00 | 11º | 96% | 51.94 | 48.48 |
| 24:00 | 11º | 97% | 51.94 | 48.48 |
Doctor Domingo Harosteguy - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 6º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 11º | 97% | 51.9 | 48.44 |
| 02:00 | 10º | 97% | 51.9 | 48.44 |
| 03:00 | 10º | 97% | 50.13 | 46.45 |
| 04:00 | 9º | 96% | 50.13 | 46.45 |
| 05:00 | 9º | 96% | 48.42 | 44.52 |
| 06:00 | 9º | 95% | 48.42 | 44.52 |
| 07:00 | 8º | 94% | 48.47 | 44.58 |
| 08:00 | 8º | 94% | 46.78 | 42.69 |
| 09:00 | 8º | 92% | 46.78 | 42.69 |
| 10:00 | 9º | 86% | 46.91 | 42.83 |
| 11:00 | 11º | 74% | 48.95 | 45.13 |
| 12:00 | 12º | 63% | 52.69 | 49.32 |
| 13:00 | 13º | 54% | 54.5 | 51.35 |
| 14:00 | 13º | 51% | 56.06 | 53.11 |
| 15:00 | 13º | 52% | 56.1 | 53.16 |
| 16:00 | 13º | 53% | 56.09 | 53.14 |
| 17:00 | 12º | 59% | 56.07 | 53.13 |
| 18:00 | 9º | 73% | 54.59 | 51.46 |
| 19:00 | 8º | 80% | 49.66 | 45.92 |
| 20:00 | 8º | 83% | 47.68 | 43.69 |
| 21:00 | 8º | 86% | 47.48 | 43.48 |
| 22:00 | 7º | 87% | 47.29 | 43.26 |
| 23:00 | 7º | 88% | 45.56 | 41.31 |
| 24:00 | 6º | 89% | 45.48 | 41.23 |
Doctor Domingo Harosteguy - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 2º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 5º | 96% | 43.72 | 39.25 |
| 06:00 | 4º | 99% | 41.37 | 36.61 |
| 09:00 | 4º | 98% | 39.3 | 34.28 |
| 12:00 | 12º | 78% | 39.41 | 34.4 |
| 15:00 | 14º | 62% | 54.13 | 50.95 |
| 18:00 | 9º | 84% | 57.37 | 54.58 |
| 21:00 | 8º | 93% | 49.06 | 45.25 |
| 24:00 | 8º | 94% | 46.85 | 42.76 |
Doctor Domingo Harosteguy - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 8º
Temperatura Máxima pronosticada: 16º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 8º | 96% | 46.78 | 42.69 |
| 06:00 | 8º | 98% | 46.66 | 42.55 |
| 09:00 | 9º | 97% | 46.53 | 42.4 |
| 12:00 | 14º | 78% | 48.36 | 44.46 |
| 15:00 | 15º | 69% | 57.3 | 54.5 |
| 18:00 | 13º | 82% | 58.83 | 56.22 |
| 21:00 | 10º | 93% | 55.66 | 52.66 |
| 24:00 | 8º | 97% | 50.31 | 46.65 |