Ciudad: Campo La Paz
Provincia: Provincia de Salta
Ver XML
Volver al listado de Localidades
Campo La Paz - Pronóstico de Temperaturas para el día Sábado 06 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 2º
Temperatura Máxima pronosticada: 14º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 5º | 25% | 46.3 | 42.15 |
| 02:00 | 5º | 27% | 48.01 | 44.07 |
| 03:00 | 5º | 29% | 47.83 | 43.86 |
| 04:00 | 4º | 32% | 47.64 | 43.65 |
| 05:00 | 3º | 36% | 46.23 | 42.07 |
| 06:00 | 3º | 38% | 44.65 | 40.29 |
| 07:00 | 2º | 39% | 44.42 | 40.04 |
| 08:00 | 2º | 38% | 43.12 | 38.57 |
| 09:00 | 6º | 34% | 43.24 | 38.71 |
| 10:00 | 10º | 22% | 48.32 | 44.41 |
| 11:00 | 11º | 18% | 53.43 | 50.16 |
| 12:00 | 13º | 17% | 54.6 | 51.47 |
| 13:00 | 13º | 17% | 56.59 | 53.7 |
| 14:00 | 14º | 15% | 56.59 | 53.7 |
| 15:00 | 14º | 14% | 57.57 | 54.81 |
| 16:00 | 14º | 14% | 57.58 | 54.82 |
| 17:00 | 13º | 14% | 57.58 | 54.82 |
| 18:00 | 11º | 21% | 56.63 | 53.75 |
| 19:00 | 8º | 36% | 54.49 | 51.35 |
| 20:00 | 8º | 36% | 50.48 | 46.85 |
| 21:00 | 7º | 32% | 50.48 | 46.85 |
| 22:00 | 6º | 29% | 49.61 | 45.87 |
| 23:00 | 6º | 26% | 48.74 | 44.88 |
| 24:00 | 5º | 23% | 48.99 | 45.16 |
Campo La Paz - Pronóstico de Temperaturas para el día Domingo 07 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 2º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 4º | 21% | 48.2 | 44.28 |
| 02:00 | 4º | 20% | 47.37 | 43.35 |
| 03:00 | 3º | 20% | 47.47 | 43.46 |
| 04:00 | 3º | 20% | 46.46 | 42.33 |
| 05:00 | 3º | 20% | 46.46 | 42.33 |
| 06:00 | 3º | 20% | 46.46 | 42.33 |
| 07:00 | 3º | 21% | 46.46 | 42.33 |
| 08:00 | 3º | 22% | 46.35 | 42.2 |
| 09:00 | 5º | 22% | 46.24 | 42.08 |
| 10:00 | 9º | 14% | 48.29 | 44.39 |
| 11:00 | 10º | 10% | 52.84 | 49.49 |
| 12:00 | 12º | 9% | 53.96 | 50.75 |
| 13:00 | 12º | 10% | 55.8 | 52.82 |
| 14:00 | 13º | 9% | 55.78 | 52.8 |
| 15:00 | 13º | 9% | 56.7 | 53.83 |
| 16:00 | 13º | 12% | 56.7 | 53.83 |
| 17:00 | 12º | 15% | 56.66 | 53.78 |
| 18:00 | 10º | 32% | 55.66 | 52.66 |
| 19:00 | 6º | 66% | 52.99 | 49.67 |
| 20:00 | 5º | 82% | 45.64 | 41.41 |
| 21:00 | 4º | 92% | 42.68 | 38.08 |
| 22:00 | 4º | 97% | 40.03 | 35.1 |
| 23:00 | 3º | 99% | 39.51 | 34.52 |
| 24:00 | 2º | 100% | 37.51 | 32.27 |
Campo La Paz - Pronóstico de Temperaturas para el día Lunes 08 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -1º
Temperatura Máxima pronosticada: 11º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 01:00 | 2º | 93% | 35.6 | 30.12 |
| 02:00 | 2º | 83% | 36.46 | 31.09 |
| 03:00 | 2º | 75% | 37.69 | 32.48 |
| 04:00 | 1º | 72% | 38.68 | 33.58 |
| 05:00 | 1º | 75% | 37.53 | 32.29 |
| 06:00 | 0º | 78% | 37.13 | 31.84 |
| 07:00 | 0º | 80% | 35.15 | 29.61 |
| 08:00 | -1º | 83% | 34.86 | 29.29 |
| 09:00 | 2º | 70% | 32.8 | 26.98 |
| 10:00 | 5º | 45% | 39.3 | 34.28 |
| 11:00 | 7º | 36% | 46.14 | 41.97 |
| 12:00 | 8º | 32% | 49.32 | 45.54 |
| 13:00 | 9º | 30% | 50.74 | 47.13 |
| 14:00 | 10º | 29% | 51.97 | 48.52 |
| 15:00 | 10º | 29% | 53.12 | 49.81 |
| 16:00 | 10º | 28% | 53.12 | 49.81 |
| 17:00 | 10º | 26% | 53.17 | 49.86 |
| 18:00 | 8º | 30% | 53.26 | 49.96 |
| 19:00 | 6º | 39% | 50.87 | 47.28 |
| 20:00 | 6º | 36% | 47.9 | 43.94 |
| 21:00 | 5º | 39% | 48.15 | 44.23 |
| 22:00 | 4º | 46% | 46.7 | 42.6 |
| 23:00 | 3º | 50% | 44.78 | 40.44 |
| 24:00 | 3º | 49% | 43.07 | 38.51 |
Campo La Paz - Pronóstico de Temperaturas para el día Martes 09 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: 0º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | 1º | 39% | 43.18 | 38.64 |
| 06:00 | 1º | 37% | 41.92 | 37.22 |
| 09:00 | 4º | 32% | 42.19 | 37.52 |
| 12:00 | 8º | 16% | 46.23 | 42.07 |
| 15:00 | 12º | 9% | 51.76 | 48.28 |
| 18:00 | 10º | 11% | 55.8 | 52.82 |
| 21:00 | 4º | 22% | 53.92 | 50.7 |
| 24:00 | 2º | 34% | 47.27 | 43.23 |
Campo La Paz - Pronóstico de Temperaturas para el día Miércoles 10 / 06 / 2026
Temperatura Mínima pronosticada: -1º
Temperatura Máxima pronosticada: 13º
| Hora | Temperatura | Humedad | ITH | ITH Corregido |
| 03:00 | -1º | 37% | 43.73 | 39.26 |
| 06:00 | 0º | 35% | 39.83 | 34.88 |
| 09:00 | 2º | 34% | 41.3 | 36.52 |
| 12:00 | 7º | 21% | 43.73 | 39.26 |
| 15:00 | 10º | 17% | 50.42 | 46.78 |
| 18:00 | 10º | 14% | 53.65 | 50.41 |
| 21:00 | 5º | 23% | 53.78 | 50.56 |
| 24:00 | 2º | 30% | 48.2 | 44.28 |